|
農業機械用ブリッジ 乗用農機用
アルミ製
※写真ののりこみ形状は1.5tです
●トラクターなどの人が乗車する重量のある農機に適したストレートタイプ
| ツメタイプ
受金具は、運搬車側に45x45x5mm以上の鉄製アングル材を溶接して取り付けてください。 |
型式 | 最大 積載量 t/セット | 自重 kg/本 | 寸法mm | 持ち手 | 価格 | 数 | |
全長 | フレーム 長さ | 全幅 | 有効 幅 |
SB-210-30-1.5 | 1.5 | 11.8 | 2120 | 2100 | 354 | 300 | ○ | ¥86,400 |
SB-240-30-1.5 | 15.7 | 2420 | 2400 | 358 | 300 | ○ | ¥125,280 |
SB-240-40-1.5 | 17.7 | 2420 | 2400 | 458 | 400 | ○ | ¥135,000 |
SB-270-30-1.5 | 17.3 | 2720 | 2700 | 358 | 300 | ○ | ¥144,720 |
SB-270-40-1.5 | 18.8 | 2720 | 2700 | 458 | 400 | ○ | ¥156,600 |
SB-300-30-1.5 | 19.0 | 3020 | 3000 | 358 | 300 | ○ | ¥158,760 |
SB-300-40-1.5 | 23.5 | 3020 | 3000 | 458 | 400 | ○ | ¥184,680 |
SB-360-30-1.5 | 22.2 | 3620 | 3600 | 358 | 300 | ○ | ¥190,080 |
SB-360-40-1.5 | 25.3 | 3620 | 3600 | 458 | 400 | ○ | ¥211,680 |
※写真ののりこみ形状は2t以上からです
型式 | 最大 積載量 t/セット | 自重 kg/本 | 寸法mm | 持ち手 | 価格 | 数 | |
全長 | フレーム 長さ | 全幅 | 有効 幅 |
SB-240-30-2.0 | 2.0 | 17.3 | 2420 | 2400 | 358 | 300 | × | ¥147,960 |
SB-240-40-2.0 | 18.7 | 2420 | 2400 | 458 | 400 | × | ¥162,000 |
SB-270-30-2.0 | 18.5 | 2720 | 2700 | 358 | 300 | × | ¥166,320 |
SB-270-40-2.0 | 19.9 | 2720 | 2700 | 458 | 400 | × | ¥182,520 |
SB-300-40-2.0 | 25.3 | 3020 | 3000 | 464 | 400 | × | ¥203,040 |
SB-360-40-2.0 | 27.5 | 3620 | 3600 | 464 | 400 | × | ¥244,080 |
SB-300-40-3.0 | 3.0 | 33.7 | 3020 | 3000 | 490 | 400 | × | ¥238,680 |
SB-360-40-3.0 | 40.1 | 3620 | 3600 | 490 | 400 | × | ¥288,360 |
SB-360-40-5.0 | 5.0 | 51.9 | 3620 | 3600 | 530 | 400 | × | ¥344,520 |
あぜこしタイプ(SBショートタイプ)
型式 | 最大 積載量 t/セット | 自重 kg/本 | 寸法mm | 持ち手 | 価格 | 数 | |
全長 | フレーム 長さ | 全幅 | 有効 幅 |
SB-120-30-1.0 | 1.0 | 4.5 | 1220 | 1200 | 344 | 300 | × | ¥34,560 |
SB-150-30-1.0 | 5.2 | 1520 | 1500 | 344 | 300 | × | ¥44,280 |
SB-90-30-1.2 | 1.2 | 6.7 | 920 | 900 | 344 | 300 | × | ¥36,720 |
SB-120-30-1.2 | 7.8 | 1220 | 1200 | 344 | 300 | × | ¥47,520 |
SB-150-30-1.2 | 8.9 | 1520 | 1500 | 344 | 300 | × | ¥62,640 |
SB-120-40-1.5 | 1.5 | 11.1 | 1220 | 1200 | 458 | 400 | × | ¥68,040 |
SB-150-40-1.5 | 14.2 | 1520 | 1500 | 458 | 400 | × | ¥86,400 |
SB-120-40-2.0 | 2.0 | 12.5 | 1220 | 1200 | 458 | 400 | × | ¥75,600 |
SB-150-40-2.0 | 14.9 | 1520 | 1500 | 458 | 400 | × | ¥90,720 |
|
|