|
|
スプリュー
(パック入り)
| 特 長 | 軽金属・木材・鋳鉄など柔らかい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します
|
| 用 途 | めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
|
| 材 質 | ステンレス(SUS304)
|
| 品 番 | 適用ネジ | 下穴径mm | パック入数 | 価 格 | 数 | |
| P-M305X1DNS | M3x0.50 | 3.1 | 10 | \515 |
| P-M305X1.5DNS | M3x0.50 | 3.1 | 10 | \525 |
| P-M305X2DNS | M3x0.50 | 3.1 | 10 | \567 |
| P-M407X1DNS | M4x0.70 | 4.2 | 10 | \525 |
| P-M407X1.5DNS | M4x0.70 | 4.2 | 10 | \546 |
| P-M407X2DNS | M4x0.70 | 4.2 | 10 | \567 |
| P-M508X1DNS | M5x0.80 | 5.2 | 10 | \525 |
| P-M508X1.5DNS | M5x0.80 | 5.2 | 10 | \546 |
| P-M508X2DNS | M5x0.80 | 5.2 | 10 | \567 |
| P-M610X1DNS | M6x1.00 | 6.3 | 10 | \515 |
| P-M610X1.5DNS | M6x1.00 | 6.3 | 10 | \525 |
| P-M610X2DNS | M6x1.00 | 6.3 | 10 | \546 |
| P-M8125X1DNS | M8x1.25 | 8.4 | 10 | \525 |
| P-M8125X1.5DNS | M8x1.25 | 8.4 | 10 | \546 |
| P-M8125X2DNS | M8x1.25 | 8.4 | 10 | \599 |
| P-M1015X1DNS | M10x1.50 | 10.5 | 10 | \704 |
| P-M1015X1.5DNS | M10x1.50 | 10.5 | 10 | \756 |
| P-M1015X2DNS | M10x1.50 | 10.5 | 10 | \788 |
| P-M12175X1DNS | M12x1.75 | 12.5 | 10 | \1,019 |
| P-M12175X1.5DNS | M12x1.75 | 12.5 | 10 | \1,092 |
| P-M12175X2DNS | M12x1.75 | 12.5 | 10 | \1,154 |
| P-M1420X1DNS | M14x2.00 | 14.5 | 10 | \1,407 |
| P-M1420X1.5DNS | M14x2.00 | 14.5 | 10 | \1,470 |
| P-M1420X2DNS | M14x2.00 | 14.5 | 10 | \1,545 |
| P-M1620X1DNS | M16x2.00 | 16.5 | 10 | \1,932 |
| P-M1620X1.5DNS | M16x2.00 | 16.5 | 10 | \1,995 |
| P-M1620X2DNS | M16x2.00 | 16.5 | 10 | \2,069 |
| P-M1825X1DNS | M18x2.50 | 19.0 | 5 | \1,376 |
| P-M1825X1.5DNS | M18x2.50 | 19.0 | 5 | \1,428 |
| P-M1825X2DNS | M18x2.50 | 19.0 | 5 | \1,523 |
| P-M2025X1DNS | M20x2.50 | 21.0 | 5 | \1,680 |
| P-M2025X1.5DNS | M20x2.50 | 21.0 | 5 | \1,743 |
| P-M2025X2DNS | M20x2.50 | 21.0 | 5 | \1,848 |
スプリューの呼称長さ(DNS) について
適用ねじの呼び径の1倍、1.5倍、2倍とし、
それぞれ1DNS、1.5DNS、2DNSと表記しています。
|
|