H.H.H. |
滑車 |
ホイスト |
荷締機 |
吊具 |
クランプ |
ベルト金具 |
ポンチ |
スプレー用品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
シンプル型ブロック
- 小型・軽量で持ち運びが容易。
- 全長が短くて空間を有効に活用可能。
- シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。
- シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。
|
- 全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
- 勿論安全係数5以上で設計、強力安全。
- 使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入り(シルバー色)を、ご使用ください。
|
シンプルスナッチ
独特の止め金具でロープの脱着がワンタッチ
型式 | 名称 | 価格 | 数 | |
SS50 | シンプルスナッチフック | \4,410 |
SS50-B | シンプルスナッチフックベアリング入 | \5,565 |
SSO50 | シンプルスナッチオーフ | \4,410 |
SSO50-B | シンプルスナッチオーフベアリング入 | \5,565 |
SS50X2 | シンプルスナッチフック2車 | \6,405 |
SSO50X2 | シンプルスナッチオーフ2車 | \6,405 |
SS75 | シンプルスナッチフック | \5,250 |
SS75-B | シンプルスナッチフックベアリング入 | \7,455 |
SSO75 | シンプルスナッチオーフ | \5,250 |
シンプル鉄ブロック
スナッチ機構のない丈夫な簡易型ブロック
型式 | 名称 | 価格 | 数 | |
ST50 | シンプル鉄ブロック | \3,465 |
ST50-B | シンプル鉄ブロックベアリング入 | \4,620 |
STO50 | シンプル鉄ブロックオーフ | \3,465 |
STO50-B | シンプル鉄ブロックオーフベアリング入 | \4,620 |
シンプルヤーディング
折れピンにより振動にも安全
型式 | 名称 | 価格 | 数 | |
SY50 | シンプルヤーディングベアリング入 | \4,095 |
SYO50 | シンプルヤーディングオーフベアリング入 | \4,935 |
SYH50 | シンプルヤーディングフックベアリング入 | \4,935 |
SY75 | シンプルヤーディングベアリング入 | \6,405 |
SYO75 | シンプルヤーディングオーフベアリング入 | \7,560 |
SYH75 | シンプルヤーディングフックベアリング入 | \7,560 |
SY100 | シンプルヤーディングベアリング入 | \8,610 |
SYO100 | シンプルヤーディングオーフベアリング入 | \9,975 |
SYH100 | シンプルヤーディングフックベアリング入 | \9,975 |
ステンレス製シンプル型ブロック
型式 | 名称 | 価格 | 数 | |
SS50B-S | ステンレスシンプルスナッチベアリング入 | \22,575 |
SY50-S | ステンレスシンプルヤーディングベアリング入 | \20,370 |
|
|