|
足の保護
チェンソー作業用ラバーブーツ
切断防止機能は、最高のクラス3(ソーチェンスピード≦28m/秒)適合。後ろに靴紐付き。 |
品 番 | 品 名 (サイズ) | 価 格 | 注文数 | |
0088-493-0037 | チェンソー作業用ラバーブーツ ( 25.0) | \ 19,140 |
0088-493-0038 | チェンソー作業用ラバーブーツ ( 25.5) | \ 19,140 |
0088-493-0039 | チェンソー作業用ラバーブーツ ( 26.0) | \ 19,140 |
0088-493-0040 | チェンソー作業用ラバーブーツ ( 26.5) | \ 19,140 |
0088-493-0041 | チェンソー作業用ラバーブーツ ( 27.0) | \ 19,140 |
0088-493-0041 | チェンソー作業用ラバーブーツ ( 27.0) | \ 19,140 |
0088-493-0042 | チェンソー作業用ラバーブーツ ( 27.5) | \ 19,140 |
ファンクション 革製チェンソーブーツ
チェンソー使用時のフルプロテクション
上部の素材は耐水フルグレインレザーを使用。切断防止機能は、クラス1(ソーチェンスピード≦20m/秒)適合。通気性のよい生地を裏地に使用しているため抜群の履き心地。靴ひもフックは深く頑丈、表面は耐摩耗性に優れています。クッション性に優れたポリウレタン製靴底、スリップ防止ハイグリップソール。色:ブラック。 |
品 番 | 品 名 (サイズ) | 価 格 | 注文数 | |
0088-532-0439 | ファンクション 革製チェンソーブーツ ( 25.0) | \ 35,200 |
0088-532-0440 | ファンクション 革製チェンソーブーツ ( 25.5) | \ 35,200 |
0088-532-0441 | ファンクション 革製チェンソーブーツ ( 26.5) | \ 35,200 |
0088-532-0442 | ファンクション 革製チェンソーブーツ ( 27.0) | \ 35,200 |
0088-532-0443 | ファンクション 革製チェンソーブーツ ( 27.5) | \ 35,200 |
ダイナミック GTX 革製チェンソーブーツ
最新のGore-TexR素材採用により、通気性、防水性などが向上し、履き心地が快適になりました。衝撃吸収に優れたポリウレタン製の靴底は、グリップ力が向上した新しい底面パターンで快適な歩行ができます。切断防止クラスは「クラス1(ソーチェンスピード≦20m/秒)」です。 |
品 番 | 品 名 (サイズ) | 価 格 | 注文数 | |
0088-532-0236 | ダイナミック GTX 革製チェンソーブーツ( 22.5) | \ 53,900 |
0088-532-0237 | ダイナミック GTX 革製チェンソーブーツ( 23.5) | \ 53,900 |
0088-532-0238 | ダイナミック GTX 革製チェンソーブーツ( 24.5) | \ 53,900 |
0088-532-0239 | ダイナミック GTX 革製チェンソーブーツ( 25.0) | \ 53,900 |
0088-532-0240 | ダイナミック GTX 革製チェンソーブーツ( 25.5) | \ 53,900 |
0088-532-0241 | ダイナミック GTX 革製チェンソーブーツ( 26.5) | \ 53,900 |
0088-532-0242 | ダイナミック GTX 革製チェンソーブーツ( 27.0) | \ 53,900 |
0088-532-0243 | ダイナミック GTX 革製チェンソーブーツ( 27.5) | \ 53,900 |
0088-532-0244 | ダイナミック GTX 革製チェンソーブーツ( 28.0) | \ 53,900 |
セーフティーシューズ
WORKER S3 ハイカット
様々な作業にご利用いただけます ガーデニング、造園業者・緑地管理、そのほか作業者・プライベートユーザー
踏み抜き防止加工・耐油、耐ガソリン性PU ソール・グリップ力のある靴底パターン
EN ISO 20345:2011 に基づく認証
|
品 番 | 品 名 (サイズ) | 価 格 | 注文数 | |
0088-489-0139 | WORKER S3 ハイカット( 25.0) | \ 27,500 |
0088-489-0140 | WORKER S3 ハイカット( 25.5) | \ 27,500 |
0088-489-0141 | WORKER S3 ハイカット( 26.5) | \ 27,500 |
0088-489-0142 | WORKER S3 ハイカット( 27.0) | \ 27,500 |
0088-489-0143 | WORKER S3 ハイカット( 27.5) | \ 27,500 |
0088-489-0144 | WORKER S3 ハイカット( 27.5) | \ 27,500 |
セーフティーシューズ
WORKER S2 ローカット
様々な作業にご利用いただけます ガーデニング、造園業者・緑地管理、そのほか作業者・プライベートユーザー
耐油、耐ガソリン性PU ソール・グリップ力のある靴底パターン
EN ISO 20345:2011 に基づく認証
|
品 番 | 品 名 (サイズ) | 価 格 | 注文数 | |
0088-530-0239 | WORKER S2 ローカット( 25.0) | \ 24,200 |
0088-530-0240 | WORKER S2 ローカット( 25.5) | \ 24,200 |
0088-530-0241 | WORKER S2 ローカット( 26.5) | \ 24,200 |
0088-530-0242 | WORKER S2 ローカット( 27.0) | \ 24,200 |
0088-530-0243 | WORKER S2 ローカット( 27.5) | \ 24,200 |
0088-530-0244 | WORKER S2 ローカット( 28,0) | \ 24,200 |
防水地下タビ(先丸)
ノンスリップソール
\ 12,800
|
|