|
鉈
高光印 枝打鉈 (えだうちなた)B型
質量:710g (1020g 鞘含む) 刃長:140mm サヤ付
切れ味を誇る土佐打ち刃物
品 名 | 価 格 | 注文数 | |
高光印枝打鉈 B型 | \ 13,067 |
高光印 先切鉈
細巾 鞘付 右利き用
切れ味を誇る土佐打ち刃物
品 名 | 価 格 | 注文数 | |
高光印先切鉈 180mm | \ 9,450 |
高光印先切鉈 210mm | \ 10,313 |
高光印先切鉈 240mm | \ 11,200 |
高光印 磨細巾サヤ鉈
切れ味を誇る土佐打ち刃物
品 名・刃 長 | 重 量 | | 価 格 | 注文数 | |
高光印 磨細巾 サヤ鉈・240mm | 510g | 右利き用 | \ 10,889 |
高光印 磨細巾 サヤ鉈・240mm | 510g | 左利き用 | \ 13,611 |
高光印 磨細巾 サヤ鉈・225mm | 500g | 右利き用 | \ 9,903 |
高光印 磨細巾 サヤ鉈・225mm | 500g | 左利き用 | \ 12,329 |
高光印 磨細巾 サヤ鉈・210mm | 480g | 右利き用 | \ 9,437 |
高光印 磨細巾 サヤ鉈・210mm | 480g | 左利き用 | \ 11,796 |
高光印 磨細巾 サヤ鉈・195mm | | 右利き用 | \ 8,944 |
高光印 磨細巾 サヤ鉈・195mm | | 左利き用 | \ 11,180 |
高光印 磨細巾 サヤ鉈・180mm | 425g | 右利き用 | \ 8,556 |
高光印 磨細巾 サヤ鉈・180mm | 425g | 左利き用 | \ 10,694 |
高光印 磨細巾 サヤ鉈・165mm | | 右利き用 | \ 8,037 |
高光印 磨細巾 サヤ鉈・165mm | | 左利き用 | \ 10,046 |
高光印磨細巾サヤ鉈・150mm | | 右利き用 | \ 8,037 |
高光印 磨細巾 サヤ鉈・150mm | | 左利き用 | \ 10,046 |
高光印 磨並巾サヤ鉈
切れ味を誇る土佐打ち刃物
品 名・刃 長 | | 価 格 | 注文数 | |
高光印 磨並巾サヤ鉈・240mm | 右利き用 | \ 10,780 |
高光印 磨並巾サヤ鉈・225mm | 右利き用 | \ 10,138 |
高光印 磨並巾サヤ鉈・210mm | 右利き用 | \ 9,754 |
高光印 磨並巾サヤ鉈・195mm | 右利き用 | \ 8,726 |
高光印 2丁差シ鉈
切れ味を誇る土佐打ち刃物
細巾 鉈刃長:240mm 鞘付 右利き用
品 名・刃 長 | | 価 格 | 注文数 | |
高光印 2丁差シ鉈・240mm | 右利き用 | \ 16,744 |
高光印 2丁差シ鉈・210mm | 右利き用 | \ 15,644 |
高光印 柄付改良ヒツ鉈
切れ味を誇る土佐打ち刃物
柄1200mm 重量:700g 平行型
ヒツ鉈は潅木の除伐や枝打ちに使用すると鋸や腰鉈で作業した場合よりも3倍以上の能率があがり、柄の長さが1.2mあり安全に作業できます。 |
品 番 | 品 名 | 価 格 | 注文数 | |
003013 | 高光印 柄付改良ヒツ鉈 | \ 16,988 |
柄付皮ムキ
切れ味を誇る土佐打ち刃物
全長:1100mm 柄:900mm 刃幅:120mm
品 番 | 品 名 | 価 格 | 注文数 | |
002027 | 柄付皮ムキ | \ 8,066 |
|
|