|
工匠チップソー(木工用)
●刃 型:両側面研磨仕上(48P〜72P)・チドリ面研磨仕上(90P)
●使用電動機:6型マルノコ・7型マルノコ
|
■箱入仕様
品番 | 外径mm | 刃厚mm | 内径mm | 刃数P | 価格 | 数 | |
KOS-16552 | 165 | 1.6 | 20 | 52 | \4,620 |
KOS-19052 | 190 | 1.6 | 20 | 52 | \4,620 |
KOS-16572 | 165 | 1.6 | 20 | 72 | \5,985 |
KOS-19072 | 190 | 1.6 | 20 | 72 | \5,985 |
KOS-16590 | 165 | 1.6 | 20 | 90 | \6,615 |
KOS-19090 | 190 | 1.6 | 20 | 90 | \6,615 |
■パック入仕様
品番 | 外径mm | 刃厚mm | 内径mm | 刃数P | 価格 | 数 | |
KOS-16548P | 165 | 1.6 | 20 | 48 | \4,462 |
KOS-19048P | 190 | 1.6 | 20 | 48 | \4,462 |
KOS-16552P | 165 | 1.6 | 20 | 52 | \4,620 |
KOS-19052P | 190 | 1.6 | 20 | 52 | \4,620 |
KOS-16560P | 165 | 1.6 | 20 | 60 | \4,935 |
KOS-19060P | 190 | 1.6 | 20 | 60 | \4,935 |
KOS-16572P | 165 | 1.6 | 20 | 72 | \5,985 |
KOS-19072P | 190 | 1.6 | 20 | 72 | \5,985 |
KOS-16590P | 165 | 1.6 | 20 | 90 | \6,615 |
KOS-19090P | 165 | 1.6 | 20 | 90 | \6,615 |
工匠チップソー(スライドマルノコ用)
●刃 型:両側面研磨仕上
●使用電動機:卓上マルノコ・スライドマルノコ
|
品番 | 外径mm | 刃厚mm | 内径mm | 刃数P | 価格 | 数 | |
KOS-1960S | 190 | 2.0 | 20 | 60 | \5,827 |
KOS-1664S | 165 | 1.8 | 20 | 64 | \5,985 |
KOS-1972S | 190 | 2.0 | 20 | 72 | \5,985 |
KOS-2180S | 216 | 2.5 | 25.4 | 80 | \10,815 |
KOS-2110S | 216 | 2.5 | 25.4 | 100 | \12,075 |
KOS-2510S | 255 | 2.6 | 25.4 | 100 | \14,700 |
KOS-2610S | 260 | 2.6 | 25.4 | 100 | \14,700 |
KOS-3010S | 305 | 2.8 | 25.4 | 100 | \17,850 |
|
|