|
スカイカット(木工用)
●刃 型:両側面研磨仕上 ●外径サイズ:165mm ・ 190mm
●使用電動機:5型・6型マルノコ・7型マルノコ
|
■箱入仕様
品番 | 外径mm | 刃厚mm | 内径mm | 刃数P | 価格 | 数 | |
SKY-16536 | 165 | 1.6 | 20 | 36 | \4,410 |
SKY-19036 | 190 | 1.6 | 20 | 36 | \4,410 |
SKY-16548 | 165 | 1.6 | 20 | 48 | \4,672 |
SKY-19048 | 190 | 1.6 | 20 | 48 | \4,672 |
SKY-16552 | 165 | 1.6 | 20 | 52 | \4,725 |
SKY-19052 | 190 | 1.6 | 20 | 52 | \4,725 |
SKY-16560 | 165 | 1.6 | 20 | 60 | \4,935 |
SKY-19060 | 190 | 1.6 | 20 | 60 | \4,935 |
SKY-16572 | 165 | 1.6 | 20 | 72 | \5,985 |
SKY-19072 | 190 | 1.6 | 20 | 72 | \5,985 |
■パック入仕様
品番 | 外径mm | 刃厚mm | 内径mm | 刃数P | 価格 | 数 | |
SKY-16536P | 165 | 1.6 | 20 | 36 | \4,410 |
SKY-19036P | 190 | 1.6 | 20 | 36 | \4,410 |
SKY-16548P | 165 | 1.6 | 20 | 48 | \4,672 |
SKY-19048P | 190 | 1.6 | 20 | 48 | \4,672 |
SKY-16552P | 165 | 1.6 | 20 | 52 | \4,725 |
SKY-19052P | 190 | 1.6 | 20 | 52 | \4,725 |
SKY-16560P | 165 | 1.6 | 20 | 60 | \4,935 |
SKY-19060P | 190 | 1.6 | 20 | 60 | \4,935 |
SKY-16572P | 165 | 1.6 | 20 | 72 | \5,985 |
SKY-19072P | 190 | 1.6 | 20 | 72 | \5,985 |
スカイカット(スライドマルノコ用)
●刃 型:両側面研磨仕上 ●外径サイズ:216mm〜380mm
●使用電動機:卓上マルノコ・スライドマルノコ
|
品番 | 外径mm | 刃厚mm | 内径mm | 刃数P | 価格 | 数 | |
SKY-S2168 | 216 | 2.2 | 25.4 | 80 | \10,815 |
SKY-S2161 | 216 | 2.2 | 25.4 | 100 | \12,075 |
SKY-S2551 | 255 | 2.6 | 25.4 | 100 | \14,700 |
SKY-S2601 | 260 | 2.6 | 25.4 | 100 | \14,700 |
SKY-S3051 | 305 | 2.8 | 25.4 | 100 | \17,850 |
SKY-38010 | 380 | 3.0 | 25.4 | 100 | \25,515 |
SKY-38012 | 380 | 3.0 | 25.4 | 120 | \26,250 |
スカイカット(ホゾ取り用)
●刃 型:両側面研磨仕上 ●使用電動機:ホゾ取り木工機械
|
■タテ挽き(2枚1組)
品番 | 外径 mm | 刃厚 mm | 内径 mm | 刃数 P | 用途 | 価格 | 数 | |
HT-235M | 235 | 2.2 | 16 | 40 | マキタ用 | \24,780 |
HT-235R | 235 | 2.2 | 19 | 40 | リョービ用 | \24,780 |
HT-255R | 255 | 2.6 | 25.4 | 40 | リョービ用 | \24,780 |
HT-255H | 255 | 2.6 | 13 | 40 | 日立用 | \24,780 |
HT-335M | 335 | 2.8 | 25 | 50 | マキタ用 | \31,500 |
HT-345H | 345 | 2.8 | 25.4 | 50 | 日立用 | \31,500 |
HT-355R | 355 | 2.8 | 25.4 | 50 | リョービ用 | \31,500 |
HT-380M | 380 | 2.6 | 25 | 50 | マキタ用 | \26,460 |
■ヨコ挽き(2枚1組)
品番 | 外径 mm | 刃厚 mm | 内径 mm | 刃数 P | 用途 | 価格 | 数 | |
HY-180 | 180 | 2.0 | 20 | 50 | マキタ用 | \13,650 |
HY-182 | 235 | 2.0 | 20 | 50 | リョービ用 | \13,650 |
HY-185 | 185 | 2.0 | 19 | 50 | 日立用 | \13,650 |
HY-190 | 190 | 2.0 | 20 | 50 | マキタ用 | \13,650 |
HY-203M | 203 | 2.0 | 25 | 50 | マキタ用 | \21,000 |
HY-203 | 203 | 2.0 | 25.4 | 50 | 日立・リョービ用 | \21,000 |
HY-216 | 216 | 2.0 | 25.4 | 40 | 日立用 | \21,000 |
HY-218 | 218 | 2.0 | 25.4 | 40 | マキタ・リョービ用 | \23,100 |
HY-218R | 218 | 2.0 | 25.4 | 60 | リョービ用 | \25,830 |
HY-255 | 255 | 2.2 | 25.4 | 60 | 日立用 | \26,250 |
SKI CUT -スカイカット- (木工用)
●一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、
プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。
●使用電動機:各種電動マルノコ
|
品番 | 外径mm | 刃厚mm | 内径mm | 刃数P | 価格 | 数 | |
WD-80 | 80 | 1.6 | 20 | 30 | \3,517 |
WD-100 | 100 | 1.6 | 20 | 30 | \3,517 |
WD-110 | 110 | 1.6 | 20 | 30 | \3,517 |
WD-125 | 125 | 1.6 | 20 | 50 | \3,675 |
WD-140 | 140 | 1.6 | 20 | 40 | \3,517 |
WD-145 | 145 | 1.6 | 20 | 52 | \3,727 |
SKI CUT -スカイカット- (木工用)
●一般木材のタテ挽、ヨコ挽、合板等の切断に。
●使用電動機:各種電動マルノコ
|
品番 | 外径 mm | 刃厚 mm | 内径 mm | 刃数 P | 用 途 | 価格 | 数 | |
WD-20340 | 203 | 2.0 | 25.4 | 40 | タテ挽用 | \8,400 |
WD-20350 | 203 | 2.0 | 25.4 | 50 | タテ・ヨコ挽兼用 | \10,500 |
WD-20360 | 203 | 2.0 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \11,865 |
WD-20380 | 203 | 2.2 | 25.4 | 80 | ヨコ挽合板用 | \15,960 |
WD-21640 | 216 | 2.2 | 25.4 | 40 | タテ挽用 | \9,660 |
WD-21650 | 216 | 2.2 | 25.4 | 50 | タテ・ヨコ挽兼用 | \10,815 |
WD-21660 | 216 | 2.2 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \12,915 |
WD-21680 | 216 | 2.2 | 25.4 | 80 | ヨコ挽合板用 | \15,750 |
WD-21610 | 216 | 2.2 | 25.4 | 80 | 合板用 | \18,900 |
WD-23540 | 235 | 2.2 | 25.4 | 40 | タテ挽用 | \9,660 |
|
WD-23550 | 235 | 2.2 | 25.4 | 50 | タテ・ヨコ挽兼用 | \10,815 |
WD-23560 | 235 | 2.2 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \12,915 |
WD-23580 | 235 | 2.4 | 25.4 | 80 | ヨコ挽合板用 | \15,172 |
WD-25540 | 255 | 2.2 | 25.4 | 40 | タテ挽用 | \9,975 |
WD-25550 | 255 | 2.2 | 25.4 | 50 | タテ挽用 | \11,025 |
WD-25560 | 255 | 2.2 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \13,125 |
WD-25580 | 255 | 2.6 | 25.4 | 80 | ヨコ挽合板用 | \17,115 |
WD-25510 | 255 | 2.6 | 25.4 | 100 | 合板用 | \19,530 |
WD-25512 | 255 | 2.6 | 25.4 | 120 | 合板用 | \22,312 |
WD-26050 | 260 | 2.2 | 25.4 | 50 | タテ挽用 | \11,760 |
WD-26060 | 260 | 2.2 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \13,650 |
WD-26010 | 260 | 2.6 | 25.4 | 100 | 合板用 | \18,952 |
WD-28060 | 280 | 2.2 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \14,175 |
WD-28010 | 280 | 2.8 | 25.4 | 100 | 合板用 | \20,475 |
WD-29050 | 290 | 2.2 | 25.4 | 50 | タテ挽用 | \12,390 |
WD-29060 | 290 | 2.2 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \14,175 |
WD-29010 | 290 | 2.8 | 25.4 | 100 | 合板用 | \20,475 |
SKI CUT -スカイカット- (木工用)
品番 | 外径 mm | 刃厚 mm | 内径 mm | 刃数 P | 用 途 | 価格 | 数 | |
WD-30540 | 305 | 2.2 | 25.4 | 40 | タテ挽用 | \10,500 |
WD-30550 | 305 | 2.2 | 25.4 | 50 | タテ挽用 | \12,390 |
WD-30560 | 305 | 2.2 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \14,175 |
WD-30580 | 305 | 2.8 | 25.4 | 80 | ヨコ挽合板用 | \19,530 |
WD-30510 | 305 | 2.8 | 25.4 | 100 | 合板用 | \20,160 |
WD-30512 | 305 | 2.8 | 25.4 | 120 | 合板用 | \23,730 |
WD-33550 | 335 | 2.6 | 25.4 | 50 | タテ挽用 | \12,810 |
WD-33560 | 335 | 2.6 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \15,015 |
WD-33510 | 335 | 2.8 | 25.4 | 100 | 合板用 | \23,310 |
WD-33512 | 335 | 2.8 | 25.4 | 120 | 合板用 | \25,410 |
WD-35550 | 355 | 2.6 | 25.4 | 50 | タテ挽用 | \12,810 |
WD-35560 | 355 | 2.6 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \15,015 |
WD-35580 | 355 | 2.8 | 25.4 | 80 | ヨコ挽合板用 | \22,785 |
WD-35510 | 355 | 2.8 | 25.4 | 100 | 合板用 | \23,940 |
WD-35512 | 355 | 2.8 | 25.4 | 120 | 合板用 | \27,562 |
WD-38050 | 380 | 2.6 | 25.4 | 50 | タテ挽用 | \13,230 |
WD-38060 | 380 | 2.6 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \15,540 |
WD-38080 | 380 | 2.8 | 25.4 | 80 | ヨコ挽合板用 | \25,410 |
WD-38010 | 380 | 2.8 | 25.4 | 100 | 合板用 | \26,670 |
WD-38012 | 380 | 2.8 | 25.4 | 120 | 合板用 | \28,035 |
WD-40550 | 405 | 3.0 | 25.4 | 50 | タテ挽用 | \18,060 |
WD-40560 | 405 | 3.0 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \21,945 |
WD-40580 | 405 | 3.0 | 25.4 | 80 | ヨコ挽合板用 | \28,875 |
WD-40510 | 405 | 3.0 | 25.4 | 100 | 合板用 | \30,975 |
WD-40512 | 405 | 3.0 | 25.4 | 120 | 合板用 | \36,015 |
WD-41550 | 415 | 3.0 | 25.4 | 50 | タテ挽用 | \21,000 |
WD-41560 | 415 | 3.0 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \24,465 |
WD-41510 | 415 | 3.0 | 25.4 | 100 | 合板用 | \34,125 |
WD-45550 | 455 | 3.2 | 25.4 | 50 | タテ挽用 | \24,045 |
WD-45560 | 455 | 3.2 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \36,960 |
WD-45580 | 455 | 3.2 | 25.4 | 80 | ヨコ挽合板用 | \40,950 |
WD-45510 | 455 | 3.2 | 25.4 | 100 | 合板用 | \43,890 |
WD-45512 | 455 | 3.2 | 25.4 | 120 | 合板用 | \46,410 |
WD-51050 | 510 | 3.2 | 25.4 | 50 | タテ挽用 | \42,000 |
WD-51060 | 510 | 3.2 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \46,935 |
WD-51080 | 510 | 3.2 | 25.4 | 80 | ヨコ挽合板用 | \52,710 |
WD-51010 | 510 | 3.2 | 25.4 | 100 | 合板用 | \54,495 |
WD-51012 | 510 | 3.2 | 25.4 | 120 | 合板用 | \63,000 |
WD-61060 | 610 | 3.2 | 25.4 | 60 | タテ・ヨコ挽兼用 | \73,395 |
WD-61080 | 610 | 3.2 | 25.4 | 80 | ヨコ挽合板用 | \82,320 |
WD-61010 | 610 | 3.2 | 25.4 | 100 | 合板用 | \88,515 |
WD-61012 | 610 | 3.2 | 25.4 | 120 | 合板用 | \92,085 |
|
|