糸井ゴルフパーク54
平成20年度大会成績
シクラメン祭り
11月20日(木)参加人数 156名 使用コース AB(ベストボール) / CD(ベストスコア) / EF(ワンボール)
| 氏 名 | 合計 | HP | NET |
優勝 | 宮尾 正信 ・ 斉藤 美紀 | 143 | 2 | 145 |
準優勝 | 小田島 良子 ・ 石田 厚子 | 147 | 0 | 147 |
3位 | 熊野 英夫 ・ 丹羽 本子 | 146 | 2 | 148 |
4位 | 坂井 政幸 ・ 前田 由美子 | 147 | 2 | 149 |
5位 | 目黒 直司 ・ 工藤 みき子 | 147 | 2 | 149 |
6位 | 福田 臣男 ・ 堀内 由紀子 | 147 | 2 | 149 |
7位 | 荒木 信幸 ・ 荒木 ゆり | 148 | 2 | 150 |
8位 | 柳川 秀一 ・ 斉藤 寿子 | 148 | 2 | 150 |
9位 | 山川 正弘 ・ 山川 トシ子 | 149 | 2 | 151 |
10位 | 阿部 弘 ・ 阿部 眞由美 | 149 | 2 | 151 |
*同スコアの場合は、カウントバックによる
ラストコール杯
11月7日(金)参加人数 126名 使用コース ABCDEF 54H ストロークプレー
| 氏名 | 合計 | 氏名 | 合計 |
優勝 | 宮尾 正信 | 141 | 西村 恵子 | 153 |
準優勝 | 赤谷 良文 | 145 | 佐々木 夏子 | 154 |
3位 | 久保 春夫 | 145 | 新飯田 幸子 | 154 |
4位 | 東山 進 | 145 | 門脇 豊子 | 156 |
5位 | 高杉 勝弘 | 145 | 牧野 信子 | 158 |
6位 | 目黒 直司 | 147 | 工藤 みき子 | 158 |
7位 | 竹野 広光 | 150 | 山口 マリ子 | 158 |
8位 | 柳川 秀一 | 151 | 東山 弘子 | 158 |
9位 | 神杉 佳裕 | 151 | 金坂 誠子 | 158 |
10位 | 山本 和夫 | 151 | 伊部 安子 | 159 |
* 同スコアの場合は大会規定による
グランドチャンピオン決定戦
11月1日(土)参加人数 82名 使用コース ABCD 36H ストロークプレー
| 氏名 | 合計 | 氏名 | 合計 |
優勝 | 宮尾 正信 | 92 | 斉藤 美紀 | 102 |
準優勝 | 柳川 秀一 | 99 | 門脇 豊子 | 103 |
3位 | 安堵城 節也 | 100 | 福田 澄子 | 104 |
4位 | 東山 進 | 101 | 渡辺 勢津子 | 106 |
5位 | 渡辺 博 | 102 | 小田島 良子 | 107 |
6位 | 首藤 邦明 | 102 | 工藤 みき子 | 107 |
7位 | 五十嵐 武義 | 102 | 東山 弘子 | 107 |
8位 | 木下 正幸 | 103 | 西村 恵子 | 107 |
9位 | 石田 厳嗣 | 104 | 桝井 松子 | 108 |
10位 | 矢埜 澄男 | 104 | 柿崎 清子 | 108 |
* 同スコアの場合は大会規定による
10月月例杯
10月16日(木)参加人数 87名 使用コース ABCD
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | グロス | HP | NET |
優勝 | 荒木 信幸 | 97 | 1 | 98 | 井内 美喜子 | 102 | 1 | 103 |
2位 | 橋本 茂雄 | 100 | | 100 | 小田島 良子 | 105 | | 105 |
3位 | 高橋 鶴松 | 102 | | 102 | 村瀬 ユミ子 | 108 | | 108 |
4位 | 中村 勇 | 104 | | 104 | 杉 美恵子 | 108 | | 108 |
5位 | 秋葉 一夫 | 104 | | 104 | 柿崎 清子 | 108 | | 108 |
6位 | 佐藤 学 | 104 | | 104 | 斉藤 寿子 | 110 | | 110 |
7位 | 小田島 定男 | 103 | 2 | 105 | 秋田谷 幸子 | 112 | | 112 |
8位 | 高本 忠義 | 105 | | 105 | 小野 翼子 | 112 | | 112 |
9位 | 神 研二 | 106 | | 106 | 三浦 博子 | 107 | 6 | 113 |
10位 | 佐藤 聖二 | 107 | | 107 | 東山 弘子 | 105 | 9 | 114 |
* ベストグロス 【男子】 築地則雄(97) 【女子】 井内美喜子(102)
* 同スコアの場合は大会規定による
オーナー杯
10月03日(金)参加人数 80名 使用コース CDEF
<団体>
| チーム名 | 合計 |
優勝 | 【 森の良い子 】 | 404 |
堀内 勲 | 加藤 芳明 | 土畑 正利 | 高畑 桂子 |
準優勝 | 【 恵 苫 】 | 414 |
坂井 政幸 | 佐々木 博典 | 佐々木 夏子 | 榊 淳子 |
3位 | 【友々会 5号】 | 419 |
桝井 捷正 | 東山 進 | 柿崎 清子 | 桝井 松子 |
4位 | 【 宮の森 A 】 | 423 |
伊部 安子 | 中須 謙治 | 河原 英昭 | 木下 正幸 |
5位 | 【友々会 4号】 | 424 |
五十嵐 武義 | 関 清也 | 三浦 博子 | 荒木 ゆり |
* ベストグロス 【男子】 宮尾正信(89) 【女子】 高畑桂子(100)
*同スコアの場合は、年齢合計の多いチーム
9月月例杯
9月19日(金)参加人数 71名 使用コース ABCD
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | グロス | HP | NET |
優勝 | 森本 豊 | 105 | | 105 | 穴田 吉江 | 110 | | 110 |
2位 | 首藤 邦明 | 103 | 4 | 107 | 桝井 松子 | 110 | 5 | 115 |
3位 | 竹野 広光 | 107 | | 107 | 金坂 誠子 | 116 | | 116 |
4位 | 板橋 啓 | 107 | | 107 | 荒木 ゆり | 116 | | 116 |
5位 | 岩倉 幹雄 | 108 | | 108 | 三浦 博子 | 117 | | 117 |
6位 | 竹内 公司夫 | 109 | | 109 | 今井 真姫子 | 118 | | 118 |
7位 | 東山 進 | 109 | 2 | 111 | 菊地 節子 | 119 | | 119 |
8位 | 木下 正幸 | 111 | | 111 | 篭谷 ひろ子 | 119 | | 119 |
9位 | 築地 則雄 | 103 | 9 | 112 | 門脇 豊子 | 111 | 9 | 120 |
10位 | 大浦 文夫 | 109 | 3 | 112 | 冨田 トモヨ | 121 | | 121 |
* ベストグロス 【男子】 築地則雄(103) 【女子】 桝井松子(110)
* 同スコアの場合は大会規定による
スーパー・バルス杯
9月5日(金)参加人数 181名 使用コース ABEF 36H ストロークプレー
| 氏名 | 合計 | 氏名 | 合計 |
優勝 | 河原 英昭 | 97 | 山本 妙子 | 110 |
準優勝 | 宮尾 正信 | 102 | 花田 真喜子 | 111 |
3位 | 高杉 勝弘 | 103 | 高橋 加代子 | 111 |
4位 | 赤谷 良文 | 103 | 倉又 尚子 | 111 |
5位 | 佐々木 博典 | 105 | 岩倉 由美子 | 112 |
6位 | 松田 守 | 106 | 浦野 初恵 | 112 |
7位 | 豊田 正男 | 107 | 船越 熙子 | 113 |
8位 | 坂井 政幸 | 108 | 工藤 みき子 | 113 |
9位 | 宝住 忠 | 109 | 堀内 勲 | 152 |
10位 | 五十嵐 武義 | 109 | 新飯田 幸子 | 114 |
* 同スコアの場合は大会規定による
タキバ・サラダ館 杯
8月7日(木)参加人数 148名 使用コース ABCDEF(ベストボール)
| 氏 名 | 合計 | HP | NET |
優勝 | 塩谷 恵司 ・ 塩谷 久美子 | 148 | 3 | 151 |
準優勝 | 宮尾 正信 ・ 斉藤 美紀 | 149 | 3 | 152 |
3位 | 目黒 直司 ・ 工藤 みき子 | 150 | 3 | 153 |
4位 | 熊谷 勝夫 ・ 石森 涼子 | 151 | 3 | 154 |
5位 | 石田 幸男 ・ 谷保 厚子 | 154 | 3 | 157 |
6位 | 矢埜 澄男 ・ 矢埜 友子 | 154 | 3 | 157 |
7位 | 小形 六郎 ・ 福田 澄子 | 154 | 3 | 157 |
8位 | 豊田 正男 ・ 船越 熙子 | 154 | 3 | 157 |
9位 | 五十嵐 武義 ・ 鈴木 信子 | 156 | 3 | 159 |
10位 | 熊谷 幸昭 ・ 高橋 加代子 | 156 | 3 | 159 |
*ハンディキャップ 男・男+5 男・女→+3 女・女→0
*同スコアの場合は、カウントバックによる
7月月例杯
7月24日(木)参加人数 70名 使用コース ABCD
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | グロス | HP | NET |
優勝 | 赤谷 良文 | 99 | | 99 | 牧野 信子
| 110 | | 110 |
2位 | 堀内 勲 | 103 | | 103 | 佐々木 夏子 | 113 | 1 | 114 |
3位 | 桝井 捷正 | 103 | 2 | 105 | 工藤 みき子 | 116 | | 116 |
4位 | 関 清也 | 105 | 1 | 106 | 斉藤 美紀 | 114 | 3 | 117 |
5位 | 山本 諦 | 107 | | 107 | 岩倉 由美子 | 115 | 5 | 120 |
6位 | 宮尾 正信 | 98 | 10 | 108 | 桝井 松子 | 121 | | 121 |
7位 | 首藤 邦明 | 108 | | 108 | 石戸谷 寿美子 | 122 | 1 | 123 |
8位 | 大浦 文夫 | 109 | | 109 | 安芸 裕子 | 123 | | 123 |
9位 | 小田島 定男 | 109 | | 109 | 板橋 サチ子 | 123 | | 123 |
10位 | 金坂 健次郎 | 104 | 6 | 110 | 井内 美喜子 | 124 | | 124 |
* ベストグロス 【男子】 宮尾正信(98) 【女子】 牧野信子(110)
* 同スコアの場合は大会規定による
苫小牧 ヤクルト杯
7月10日(木)参加人数 95名 使用コース ABEF 36H ストロークプレー
| 氏名 | 合計 | 氏名 | 合計 |
優勝 | 橋口 晴紀 | 96 | 阿部 房子 | 101 |
準優勝 | 宮尾 正信 | 96 | 松芳 フミ子 | 101 |
3位 | 久保 春夫 | 96 | 佐々木 夏子 | 102 |
4位 | 川村 治幸 | 97 | 牧野 信子 | 103 |
5位 | 赤谷 良文 | 97 | 川村 チエ子 | 104 |
6位 | 板橋 啓 | 99 | 新飯田 幸子 | 104 |
7位 | 梶山 光男 | 99 | 矢埜 友子 | 106 |
8位 | 坂井 政幸 | 100 | 工藤 みき子 | 107 |
9位 | 首藤 邦明 | 100 | 前田 由美子 | 107 |
10位 | 塩谷 恵司 | 101 | 榊 淳子 | 108 |
*男子・女子共に優勝はプレーオフによる
* 同スコアの場合は大会規定による
6月月例杯
6月20日(木)参加人数 90名 使用コース ABEF 36H ストロークプレー
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | グロス | HP | NET |
優勝 | 目黒 直司 | 98 | | 98 | 花田 真喜子
| 103 | | 103 |
2位 | 今井 政司 | 99 | | 99 | 石田 厚子 | 108 | | 108 |
3位 | 安堵城 節也 | 100 | | 100 | 西村 恵子 | 110 | | 110 |
4位 | 泉 順悦 | 102 | | 102 | 本間 洋子 | 110 | | 110 |
5位 | 金坂 健次郎 | 102 | | 102 | 中村 智津子 | 110 | | 110 |
6位 | 村上 尊明 | 103 | | 103 | 前田 由美子 | 105 | 6 | 111 |
7位 | 金澤 政信 | 103 | | 103 | 金澤 慶子 | 111 | | 111 |
8位 | 鈴木 慶隆 | 104 | | 104 | 福田 澄子 | 112 | | 112 |
9位 | 東山 進 | 104 | | 104 | 小野 康子 | 112 | | 112 |
10位 | 荒木 信幸 | 105 | | 105 | 山村 千寿子 | 113 | | 113 |
* ベストグロス 【男子】 目黒直司(98) 【女子】 花田真喜子(103)
* 同スコアの場合は大会規定による
ジャパンフラワー杯
6月5日(木)参加人数 72名 使用コース ABEF 36H ストロークプレー
| 氏名 | 合計 | 氏名 | 合計 |
優勝 | 宮尾 正信 | 96 | 工藤 みき子 | 101 |
準優勝 | 福田 臣男 | 99 | 柿崎 清子 | 106 |
3位 | 坂井 政幸 | 102 | 佐々木 夏子 | 108 |
4位 | 安堵城 節也 | 102 | 堀内 由紀子 | 108 |
5位 | 亀山 勝美 | 104 | 岩倉 由美子 | 110 |
6位 | 高橋 秀広 | 105 | 亀山 浩子 | 110 |
7位 | 関 清也 | 105 | 東山 弘子 | 112 |
8位 | 小島 徹雄 | 105 | 伊部 安子 | 114 |
9位 | 山田 静王 | 106 | 榊 淳子 | 114 |
10位 | 柳川 秀一 | 106 | 斉藤 美紀 | 119 |
* 同スコアの場合は大会規定による
5月 月例杯 成績表
5月22日(木)参加人数 89名 使用コースA B C D 糸井ゴルフパーク54
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | グロス | HP | NET |
優勝 | 宮尾 正信 | 90 | | 90 | 矢埜 友子 | 100 | 2 | 102 |
2位 | 柳川 秀一 | 98 | | 98 | 丹羽 本子 | 102 | | 102 |
3位 | 山本 和夫 | 97 | 2 | 99 | 伊部 安子 | 103 | | 103 |
4位 | 矢埜 澄男 | 99 | | 99 | 帆苅 陽子 | 104 | | 104 |
5位 | 中須 謙治 | 99 | | 99 | 前田 由美子 | 105 | | 105 |
6位 | 真鍋 和良 | 99 | | 99 | 伊藤 リツエ | 105 | | 105 |
7位 | 桐木 修一 | 99 | | 99 | 矢野 美和子 | 107 | | 107 |
8位 | 坂井 政幸 | 93 | 7 | 100 | 斉藤 美紀 | 107 | | 107 |
9位 | 桝井 捷正 | 100 | | 100 | 阿部 眞由美 | 107 | | 107 |
10位 | 久保 智 | 100 | | 100 | 佐々木 夏子 | 107 | | 107 |
*ベストグロス 男子宮尾 正信(90) 女子矢埜 友子(100)
* 同スコアの場合は大会規定による
オープン杯 成績表
5月10日(土)参加人数 113名 使用コースA B C D E F 54Hストロークプレー
| 氏名 | 合計 | 氏名 | 合計 |
優勝 | 門脇 豊子 | 148 | 深田 勝美 | 146 |
準優勝 | 北島 トキ子 | 151 | 坂井 政幸 | 148 |
3位 | 福田 澄子 | 152 | 中村 勇 | 150 |
4位 | 丹羽 本子 | 152 | 三好 勝美 | 151 |
5位 | 東山 弘子 | 152 | 竹野 広光 | 151 |
6位 | 榊 淳子 | 153 | 安堵城 節也 | 152 |
7位 | 工藤 みき子 | 153 | 高島 修一 | 152 |
8位 | 高畑 桂子 | 154 | 築地 則雄 | 152 |
9位 | 斉藤 美紀 | 156 | 堀内 勲 | 152 |
10位 | 柿崎 清子 | 156 | 桝井 捷正 | 152 |
* 同スコアの場合は大会規定による
4月 月例杯 成績表
4月25日(金)参加人数 100名 使用コースA B C D 糸井ゴルフパーク54
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | グロス | HP | NET |
優勝 | 帆苅 章夫 | 92 | | | 鵤 洋子 | 93 | | |
2位 | 阿部 弘 | 96 | | | 東山 弘子 | 98 | | |
3位 | 久保 春夫 | 97 | | | 佐藤 チイ子 | 99 | | |
4位 | 坂井 政幸 | 98 | | | 榊 淳子 | 99 | | |
5位 | 長崎 敏雄 | 99 | | | 藤田 紀美子 | 102 | | |
6位 | 築地 則雄 | 99 | | | 岩倉 由美子 | 103 | | |
7位 | 石田 厳嗣 | 100 | | | 問田 なみ子 | 103 | | |
8位 | 川村 治幸 | 100 | | | 門脇 豊子 | 105 | | |
9位 | 山本 和夫 | 101 | | | 矢埜 友子 | 105 | | |
10位 | 関 清也 | 101 | | | 石戸谷 寿美子 | 106 | | |
* 同スコアの場合は大会規定による
萩杯・帯広・苫小牧交流PG大会
4月20日(日) 参加人数 247名 使用コース 糸井ゴルフパーク54DEF 糸井の森 アウト イン
| 氏 名 | | 合計 | 氏 名 | | 合計 |
優勝 | 熊谷 勝夫 | 帯広 | 119 | 工藤 みき子 | 苫小牧 | 126 |
準優勝 | 滝口 司 | 札幌 | 123 | 斉藤 美紀 | 苫小牧 | 126 |
3位 | 田辺 郁雄 | 札幌 | 123 | 福田 澄子 | 苫小牧 | 126 |
4位 | 鈴木 雄作 | 苫小牧 | 124 | 川村 チエ子 | 千歳 | 128 |
5位 | 宮尾 正信 | 苫小牧 | 125 | 山下 光子 | 札幌 | 128 |
6位 | 竹内 公司夫 | 苫小牧 | 125 | 山田 のり子 | 札幌 | 130 |
7位 | 小島 哲夫 | 苫小牧 | 125 | 本郷 キミ | 帯広 | 130 |
8位 | 加藤 征昭 | 札幌 | 125 | 斉藤 清乃 | 札幌 | 130 |
9位 | 谷 正成 | 札幌 | 126 | 森川 千代子 | 札幌 | 130 |
10位 | 加藤 久豊 | 札幌 | 126 | 鵤 洋子 | 恵庭 | 131 |
* 女子の優勝はプレーオフによる *同スコアは大会規定による
|
|