糸井ゴルフパーク54
平成21年度大会成績
ウインターフェスティバル
12月3日(木)参加人数 88名 使用コース CDEF
| 氏名 | 合計 | 氏名 | 合計 |
優勝 | 阿部 弘 | 93 | 斉藤 美紀 | 94 |
準優勝 | 宮尾 正信 | 93 | 鵤 洋子 | 97 |
3位 | 坂井 政幸 | 94 | 坂東 順子 | 100 |
4位 | 加茂 信男 | 96 | 渡辺 勢津子 | 100 |
5位 | 東山 進 | 96 | 丹羽 本子 | 100 |
6位 | 竹内 公司夫 | 96 | 佐藤 チイ子 | 101 |
7位 | 小島 哲夫 | 97 | 関 美枝子 | 102 |
8位 | 藤田 定雄 | 98 | 石戸谷 寿美子 | 102 |
9位 | 橋口 晴紀 | 98 | 川瀬 一子 | 103 |
10位 | 赤谷 良文 | 99 | 岩倉 由美子 | 104 |
* 男子優勝はプレーオフによる
* 同スコアの場合は大会規定による
* 36ホール ストロークプレー
シクラメン祭り
11月26日(木)参加人数 156名 使用コース AB(ベストボール) / CD(ワンボール) / EF(ベストスコア)
【Aグループ】
| 氏 名 | 合計 | HP | NET |
優勝 | 目黒 直司 ・ 工藤 みき子 | 130 | 2 | 132 |
準優勝 | 落合 順一 ・ 加茂 信男 | 132 | 3 | 135 |
3位 | 阿部 弘 ・ 阿部 眞由美 | 135 | 2 | 137 |
4位 | 福田 臣男 ・ 堀内 由紀子 | 136 | 2 | 138 |
5位 | 宮尾 正信 ・ 斉藤 美紀 | 137 | 2 | 139 |
【Bグループ】
| 氏 名 | 合計 | HP | NET |
優勝 | 関 政勝 ・ 関 美枝子 | 148 | 2 | 150 |
準優勝 | 橋口 晴紀 ・ 橋口 朋恵 | 148 | 2 | 150 |
3位 | 今井 政司 ・ 今井 真姫子 | 148 | 2 | 150 |
4位 | 藤田 定雄 ・ 杉 美恵子 | 149 | 2 | 151 |
5位 | 岩倉 幹雄 ・ 岩倉 由美子 | 149 | 2 | 151 |
*同スコアは 大会規定による
ラストコール杯
11月17日(火)参加人数 199名 使用コース ABCDEF
| 氏名 | 合計 | 氏名 | 合計 |
優勝 | 松田 守(森町) | 138 | 川瀬 一子(恵庭) | 144 |
準優勝 | 河原 英昭(白老) | 142 | 東山 弘子(苫小牧) | 146 |
3位 | 宮尾 正信(苫小牧) | 143 | 牧野 信子(登別) | 147 |
4位 | 橋口 晴紀(千歳) | 143 | 菊池 朋子(倶知安) | 147 |
5位 | 首藤 邦明(苫小牧) | 143 | 山本 厚子(伊達) | 148 |
6位 | 安堵城 節也(苫小牧) | 146 | 竹田 末子(岩見沢) | 148 |
7位 | 堀内 勲(苫小牧) | 146 | 渡辺 勢津子(千歳) | 151 |
8位 | 坂井 政幸(苫小牧) | 147 | 前田 由美子(恵庭) | 151 |
9位 | 小形 六郎(苫小牧) | 147 | 榊 淳子(千歳) | 152 |
10位 | 阿部 秀邦(苫小牧) | 148 | 工藤 みき子(苫小牧) | 152 |
* 同スコアの場合は大会規定による
グランドチャンピオン決定戦
11月5日(木)参加人数 85名 使用コース ABCD
| 氏名 | 合計 | 氏名 | 合計 |
優勝 | 宮尾 正信 | 92 | 佐々木 夏子 | 103 |
準優勝 | 堀内 勲 | 94 | 工藤 みき子 | 103 |
3位 | 関 清也 | 95 | 福田 澄子 | 104 |
4位 | 真鍋 和良 | 95 | 斉藤 美紀 | 104 |
5位 | 久保 春夫 | 96 | 三浦 博子 | 106 |
6位 | 佐藤 英昭 | 97 | 菊地 節子 | 106 |
7位 | 高杉 勝弘 | 98 | 東山 弘子 | 106 |
8位 | 目黒 直司 | 98 | 榊 淳子 | 107 |
9位 | 荒木 賢三 | 98 | 伊部 安子 | 107 |
10位 | 小島 哲夫 | 98 | 丹羽 本子 | 109 |
* 女子の優勝はプレーオフによる
* 同スコアの場合は大会規定による
* 36ホール ストロークプレー
10月 月例杯 成績表
10月16日(金)参加人数 78名 使用コースA B C D
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | グロス | HP | NET |
優勝 | 真鍋 和良 | 93 | | 93 | 大渕 隆子 | 106 | | 106 |
2位 | 橋本 茂雄 | 98 | 1 | 99 | 斉藤 美紀 | 100 | 8 | 108 |
3位 | 阿部 昭男 | 99 | | 99 | 岩倉 由美子 | 99 | 14 | 113 |
4位 | 高杉 勝弘 | 100 | | 100 | 冨田 芙世 | 113 | | 113 |
5位 | 佐々木 紀一 | 100 | | 100 | 小田島 良子 | 108 | 6 | 114 |
6位 | 高本 忠義 | 100 | | 100 | 金坂 誠子 | 108 | 6 | 114 |
7位 | 尾形 猛 | 96 | 5 | 101 | 西村 恵子 | 104 | 11 | 115 |
8位 | 小形 六郎 | 96 | 5 | 101 | 三浦 則子 | 115 | | 115 |
9位 | 山口 健蔵 | 97 | 4 | 101 | 久保 良子 | 115 | | 115 |
10位 | 長崎 敏雄 | 99 | 2 | 101 | 今野 良子 | 116 | | 116 |
* 同スコアの場合は大会規定による
*男子ベスグロ 宮尾 正信(92) *女子ベスグロ 岩倉 由美子(99)
オーナー杯
10月2日(金)参加人数 80名 使用コース ABCD
<チーム対抗戦>
| チーム名 | 合計 |
優勝 | 【 わかば会 】 | 405 |
南部 英一 | 山口 健蔵 | 久保 春夫 | 南部 茂子 |
準優勝 | 【 かにさん 】 | 411 |
荒木 賢三 | 真鍋 和良 | 長崎 敏雄 | 丹羽 本子 |
3位 | 【ひょっこりひょうたん島】 | 412 |
坂井 政幸 | 山本 和夫 | 竹野 広光 | 問田 なみ子 |
4位 | 【 森の良い子 】 | 412 |
堀内 勲 | 加藤 芳明 | 久保 智 | 高畑 桂子 |
5位 | 【黒猫タンゴチーム】 | 413 |
宮尾 正信 | 大渕 隆子 | 金坂 誠子 | 斉藤 美紀 |
*同スコアの場合は、年齢合計の多いチーム
9月 月例杯 成績表
9月18日(金)参加人数 86名 使用コースA B C D
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | グロス | HP | NET |
優勝 | 穴田 護 | 99 | | 99 | 丹羽 本子 | 103 | 2 | 105 |
2位 | 大浦 文夫 | 98 | 3 | 101 | 井内 美喜子 | 106 | | 106 |
3位 | 高橋 鶴松 | 101 | | 101 | 桝井 松子 | 101 | 9 | 110 |
4位 | 板橋 啓 | 102 | | 102 | 今野 とみ子 | 102 | 9 | 111 |
5位 | 今野 喜朗 | 102 | | 102 | 中村 智津子 | 111 | | 111 |
6位 | 小島 哲夫 | 102 | | 102 | 桝井 松子 | 105 | 8 | 113 |
7位 | 佐藤 学 | 102 | | 102 | 今井 真姫子 | 113 | | 113 |
8位 | 荒木 賢三 | 102 | 1 | 103 | 東山 弘子 | 105 | 10 | 115 |
9位 | 佐藤 聖二 | 103 | | 103 | 村瀬 ユミ子 | 110 | 5 | 115 |
10位 | 橋本 茂雄 | 103 | | 103 | 西村 恵子 | 106 | 10 | 116 |
* 同スコアの場合は大会規定による
*男子ベスグロ 大浦 文夫(98) *女子ベスグロ 松芳 フミ子(101)
スーパー・バルス杯
9月3日(木)参加人数 103名 使用コース ABEF
| 氏名 | 合計 | 氏名 | 合計 |
優勝 | 坂井 政幸 | 94 | 三浦 博子 | 104 |
準優勝 | 久保 春夫 | 95 | 福田 澄子 | 104 |
3位 | 宮尾 正信 | 96 | 西村 恵子 | 105 |
4位 | 石田 厳嗣 | 96 | 牧野 信子 | 106 |
5位 | 赤谷 良文 | 99 | 安芸 裕子 | 106 |
6位 | 米谷 康弘 | 100 | 斉藤 美紀 | 107 |
7位 | 金坂 健次郎 | 100 | 阿部 眞由美 | 108 |
8位 | 今野 孝好 | 100 | 石戸谷 寿美子 | 108 |
9位 | 西村 芳治 | 101 | 柿崎 清子 | 109 |
10位 | 泉 順悦 | 101 | 菊永 タミ子 | 109 |
* 女子の優勝はプレーオフによる
* 同スコアの場合は大会規定による
* 36ホール ストロークプレー
8月 月例杯 成績表
8月21日(金)参加人数 53名 使用コースA B C D
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | グロス | HP | NET |
優勝 | 三好 勝美 | 98 | | 98 | 東山 弘子 | 110 | | 110 |
2位 | 金坂 健次郎 | 102 | | 102 | 伊部 安子 | 105 | 6 | 111 |
3位 | 泉 順悦 | 102 | | 102 | 桝井 松子 | 113 | | 113 |
4位 | 佐藤 英昭 | 104 | | 104 | 荒木 ゆり | 110 | 4 | 114 |
5位 | 村上 尊明 | 105 | | 105 | 問田 なみ子 | 113 | 1 | 114 |
6位 | 中村 勇 | 105 | | 105 | 岩倉 由美子 | 109 | 9 | 118 |
7位 | 柿崎 鉄夫 | 105 | | 105 | 吉川 設子 | 118 | 1 | 119 |
8位 | 加藤 力雄 | 104 | 2 | 106 | 本間 洋子 | 119 | | 119 |
9位 | 柳川 秀一 | 105 | 1 | 106 | 渡辺 勢津子 | 115 | 8 | 123 |
10位 | 神杉 佳裕 | 106 | | 106 | 柿崎 清子 | 116 | 8 | 124 |
* 同スコアの場合は大会規定による
*男子ベスグロ 宮尾 正信(96) *女子ベスグロ 伊部 安子(105)
タキバ・サラダ館 杯
8月6日(木)参加人数 80名 使用コース AB(ベストボール)CD(ワンボール)EF(ベストスコア)
| 氏 名 | 合計 | HP | NET |
優勝 | 河原 英昭 ・ 渡辺 勢津子 | 145 | 2 | 147 |
準優勝 | 加藤 芳明 ・ 高畑 桂子 | 146 | 2 | 148 |
3位 | 柳川 秀一 ・ 東山 進 | 145 | 4 | 149 |
4位 | 関 清也 ・ 高橋 恵美子 | 147 | 2 | 149 |
5位 | 神杉 佳裕 ・ 三浦 博子 | 148 | 2 | 150 |
6位 | 坂井 政幸 ・ 前田 由美子 | 148 | 2 | 150 |
7位 | 米谷 康弘 ・ 牧野 信子 | 149 | 2 | 151 |
8位 | 宮尾 正信 ・ 斉藤 美紀 | 149 | 2 | 151 |
9位 | 荒木 信幸 ・ 荒木 ゆり | 149 | 2 | 151 |
10位 | 竹内 公司夫 ・ 佐々木 夏子 | 150 | 2 | 152 |
*同スコアの場合は大会規定による
7月 月例杯 成績表
7月23日(金)参加人数 81名 使用コースA B C D
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | グロス | HP | NET |
優勝 | 久保 春夫 | 93 | | 93 | 工藤 みき子 | 104 | 2 | 106 |
2位 | 関 清也 | 96 | | 96 | 門脇 豊子 | 111 | | 111 |
3位 | 東山 進 | 97 | | 97 | 石戸谷 寿美子 | 107 | 5 | 112 |
4位 | 山口 勉 | 98 | | 98 | 柿崎 清子 | 112 | 1 | 113 |
5位 | 桝井 捷正 | 98 | | 98 | 秋田谷 幸子 | 113 | | 113 |
6位 | 堀内 勲 | 98 | | 98 | 山村 千寿子 | 114 | | 114 |
7位 | 山口 健蔵 | 99 | | 99 | 小野 翼子 | 114 | | 114 |
8位 | 竹野 広光 | 100 | | 100 | 三浦 博子 | 110 | 5 | 115 |
9位 | 岩倉 幹雄 | 100 | | 100 | 丹羽 本子 | 115 | | 115 |
10位 | 荒木 賢三 | 101 | | 101 | 穴田 吉江 | 115 | | 115 |
* 同スコアの場合は大会規定による
*男子ベスグロ 坂井政幸(92) *女子ベスグロ 工藤みき子(104)
苫小牧 ヤクルト杯
7月10日(木)参加人数 * 名 使用コース ABEF 36H ストロークプレー
| 氏名 | 合計 | 氏名 | 合計 |
優勝 | 宮尾 正信 | 103 | 門脇 豊子 | 110 |
準優勝 | 今野 孝好 | 103 | 佐々木 夏子 | 112 |
3位 | 石田 厳嗣 | 103 | 榊 淳子 | 113 |
4位 | 坂井 政幸 | 104 | 松芳 フミ子 | 116 |
5位 | 河原 英昭 | 106 | 問田 なみ子 | 119 |
6位 | 塚越 良作 | 107 | 前田 由美子 | 119 |
7位 | 西村 芳治 | 107 | 三浦 則子 | 121 |
8位 | 田中 正 | 107 | 杉 美恵子 | 122 |
9位 | 佐藤 英昭 | 107 | 丹羽 本子 | 124 |
10位 | 竹内 公司夫 | 109 | 山部 孝子 | 125 |
*男子優勝は3人のプレーオフによる
* 同スコアの場合は大会規定による
6月 月例杯 成績表
6月28日(金)参加人数 68名 使用コースA B C D
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | グロス | HP | NET |
優勝 | 今野 孝好 | 95 | 1 | 96 | 杉 美恵子 | 107 | | 107 |
2位 | 金澤 政信 | 101 | | 101 | 今野 とみ子 | 107 | | 107 |
3位 | 築地 則雄 | 101 | | 101 | 斉藤 美紀 | 108 | | 108 |
4位 | 坂井 政幸 | 99 | 3 | 102 | 榊 淳子 | 99 | 10 | 109 |
5位 | 石田 厳嗣 | 96 | 7 | 103 | 前田 由美子 | 107 | 3 | 110 |
6位 | 尾形 猛 | 103 | | 103 | 村瀬 ユミ子 | 110 | | 110 |
7位 | 荒木 信幸 | 104 | | 104 | 山部 孝子 | 110 | | 110 |
8位 | 大浦 文夫 | 104 | | 104 | 伊部 安子 | 109 | 3 | 112 |
9位 | 長崎 敏雄 | 104 | | 104 | 菊地 節子 | 112 | | 112 |
10位 | 柳川 秀一 | 104 | | 104 | 吉川 設子 | 112 | | 112 |
* 同スコアの場合は大会規定による
*男子ベスグロ 今野孝好(95) *女子ベスグロ 榊 淳子(99)
ジャパンフラワー杯
6月11日(木)参加人数 58名 使用コース ABEF
| 氏名 | 合計 | 氏名 | 合計 |
優勝 | 赤谷 良文 | 100 | 松芳 フミ子 | 101 |
準優勝 | 河原 英昭 | 101 | 佐々木 夏子 | 107 |
3位 | 佐藤 博幸 | 103 | 前田 由美子 | 110 |
4位 | 宮尾 正信 | 103 | 榊 淳子 | 115 |
5位 | 金坂 健次郎 | 105 | 岩倉 由美子 | 116 |
6位 | 田中 正 | 106 | 柿崎 清子 | 117 |
7位 | 中須 謙治 | 106 | 杉 美恵子 | 117 |
8位 | 坂井 政幸 | 107 | 西村 恵子 | 118 |
9位 | 阿部 弘 | 107 | 菊地 節子 | 119 |
10位 | 久保 春夫 | 107 | 問田 なみ子 | 119 |
* 同スコアの場合は大会規定による
* 36ホール ストロークプレー
5月 月例杯 成績表
5月28日(木)参加人数 92名 使用コースA B C D
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | グロス | HP | NET |
優勝 | 田中 正 | 96 | 1 | 97 | 阿部 眞由美 | 103 | | 103 |
2位 | 秋葉 一夫 | 98 | | 98 | 松芳 フミ子 | 104 | | 104 |
3位 | 首藤 邦明 | 99 | | 99 | 西村 恵子 | 104 | 2 | 106 |
4位 | 宮尾 正信 | 94 | 6 | 100 | 石田 厚子 | 107 | | 107 |
5位 | 目黒 直司 | 100 | | 100 | 金坂 誠子 | 108 | | 108 |
6位 | 加賀谷 一男 | 100 | | 100 | 石戸谷 寿美子 | 108 | | 108 |
7位 | 秋元 逸男 | 101 | | 101 | 荒木 ゆり | 108 | | 108 |
8位 | 木下 正幸 | 101 | | 101 | 伊部 安子 | 109 | | 109 |
9位 | 中須 謙治 | 101 | | 101 | 工藤 みき子 | 109 | | 109 |
10位 | 今野 孝好 | 101 | | 101 | 柿崎 清子 | 110 | | 110 |
* 同スコアの場合は大会規定による
*男子ベスグロ 宮尾正信(94) *女子ベスグロ 阿部 眞由美(103)
オープン杯 成績表
5月12日(火)参加人数 92名 使用コースA B C D E F
| 氏名 | 合計 | 氏名 | 合計 |
優勝 | 工藤 みき子 | 148 | 荒木 信幸 | 146 |
準優勝 | 西村 恵子 | 149 | 宮尾 正信 | 148 |
3位 | 榊 淳子 | 149 | 小形 六郎 | 149 |
4位 | 佐々木 夏子 | 154 | 金澤 政信 | 149 |
5位 | 丹羽 本子 | 155 | 目黒 直司 | 150 |
6位 | 前田 由美子 | 158 | 橋本 茂雄 | 150 |
7位 | 門脇 豊子 | 160 | 久保 春夫 | 150 |
8位 | 問田 なみ子 | 160 | 山本 和夫 | 151 |
9位 | 福田 澄子 | 160 | 今野 孝好 | 152 |
10位 | 渡辺 勢津子 | 160 | 安堵城 節也 | 152 |
* 同スコアの場合は大会規定による
* 54ホール ストロークプレー
スプリング杯
4月25日(土) 参加人数 86名 使用コース CDEF
| 氏 名 | | 合計 | 氏 名 | | 合計 |
優勝 | 宮尾 正信 | 苫小牧 | 90 | 牧野 信子 | 登別 | 92 |
準優勝 | 豊田 正男 | 苫小牧 | 94 | 村本 雅子 | 喜茂別 | 96 |
3位 | 坂井 政幸 | 苫小牧 | 94 | 菊池 朋子 | 倶知安 | 98 |
4位 | 落合 順一 | 登別 | 96 | 松芳 フミ子 | 白老 | 100 |
5位 | 今野 孝好 | 登別 | 98 | 前田 由美子 | 恵庭 | 100 |
6位 | 石田 厳嗣 | 白老 | 98 | 近藤 幸子 | 白老 | 102 |
7位 | 河原 英昭 | 白老 | 98 | 金坂 誠子 | 苫小牧 | 102 |
8位 | 太田 健一 | 室蘭 | 98 | 栄花 タケ子 | 喜茂別 | 102 |
9位 | 広瀬 正之 | 札幌 | 99 | 山部 孝子 | 恵庭 | 103 |
10位 | 佐藤 公治 | 苫小牧 | 99 | 船越 熙子 | 室蘭 | 103 |
*同スコアは大会規定による *36ホールストロークプレー
|
4月 月例杯 成績表
4月15日(金)参加人数 77名 使用コースA B C D 糸井ゴルフパーク54
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | グロス | HP | NET |
優勝 | 竹内 公司夫 | 94 | | 94 | 榊 淳子 | 98 | | 98 |
2位 | 阿部 弘 | 96 | | 96 | 岩倉 由美子 | 101 | | 101 |
3位 | 山本 和夫 | 97 | | 97 | 渡辺 勢津子 | 105 | | 105 |
4位 | 石田 厳嗣 | 97 | | 97 | 佐々木 夏子 | 105 | | 105 |
5位 | 宮尾 正信 | 97 | | 97 | 小田島 良子 | 106 | | 106 |
6位 | 小形 六郎 | 98 | | 98 | 三浦 博子 | 106 | | 106 |
7位 | 安堵城 節也 | 99 | | 99 | 福田 澄子 | 107 | | 107 |
8位 | 坂井 政幸 | 99 | | 99 | 前田 由美子 | 107 | | 107 |
9位 | 加藤 力雄 | 99 | | 99 | 西村 恵子 | 107 | | 107 |
10位 | 田中 正 | 100 | | 100 | 問田 なみ子 | 108 | | 108 |
* 同スコアの場合は大会規定による
|