11月 142017
| 排気量 | 50.2 cm³ |
| 出力 | 2.6 kW |
| 質量 1) | 6.2 kg |
| パワーウエイトレシオ | 2.4 kg/kW |
| 推奨ガイドバー | 40 cm |
| オイロマチックソーチェン ピッチ/タイプ | .325″ / ラピッドマイクロ(RM) |
| 音圧レベル 2) | 103 dB(A) |
| 音響出力レベル 2) | 115 dB(A) |
| 振動値 左/右 3) | 4.5/4.5 m/s² |
| 排気量 | 50.2 cm³ |
| 出力 | 2.6 kW |
| 質量 1) | 6.2 kg |
| パワーウエイトレシオ | 2.4 kg/kW |
| 推奨ガイドバー | 40 cm |
| オイロマチックソーチェン ピッチ/タイプ | .325″ / ラピッドマイクロ(RM) |
| 音圧レベル 2) | 103 dB(A) |
| 音響出力レベル 2) | 115 dB(A) |
| 振動値 左/右 3) | 4.5/4.5 m/s² |
Sorry, the comment form is closed at this time.