排気量 | 55.5 cm³ |
出力 | 2.8 kW |
質量 1) | 6.2 kg |
パワーウエイトレシオ | 2.2 kg/kW |
推奨ガイドバー | 45 cm |
オイロマチックソーチェン ピッチ/タイプ | 3/8″ / ラピッドマイクロ(RM) |
音圧レベル 2) | 103 dB(A) |
音響出力レベル 2) | 116 dB(A) |
振動値 左/右 3) |
4.5/4.5 m/s²
|
排気量 | 55.5 cm³ |
出力 | 2.8 kW |
質量 1) | 6.2 kg |
パワーウエイトレシオ | 2.2 kg/kW |
推奨ガイドバー | 45 cm |
オイロマチックソーチェン ピッチ/タイプ | 3/8″ / ラピッドマイクロ(RM) |
音圧レベル 2) | 103 dB(A) |
音響出力レベル 2) | 116 dB(A) |
振動値 左/右 3) |
4.5/4.5 m/s²
|
排気量 | 50.2 cm³ |
出力 | 2.6 kW |
質量 1) | 6.2 kg |
パワーウエイトレシオ | 2.4 kg/kW |
推奨ガイドバー | 40 cm |
オイロマチックソーチェン ピッチ/タイプ | .325″ / ラピッドマイクロ(RM) |
音圧レベル 2) | 103 dB(A) |
音響出力レベル 2) | 115 dB(A) |
振動値 左/右 3) | 4.5/4.5 m/s² |
力のいらないカーブソー、樹木メンテナンスに最適。
剪定鋸 PR 27 C, 358 g, 刃長27 cm, 120 mmまでの枝に対応
剪定鋸 PR 33 C, 391 g, 刃長 33 cm, 150 mmまでの枝に対応