| 今日は「5月月例杯」が行われました。 昨夜の雨も上がり、パーク日和になりました。 | ||||||||
| ただ季節の変わり目なのか、マスクをしている方や、体調不良で急遽キャンセルする方もいて | ||||||||
| 皆さん体調管理が大変そうです。 ですから予想最高気温が19度になっていても皆さん結構 | ||||||||
| しっかり着込んで参加していました。 | ||||||||
| 結果今日は133名の参加となりました。 男性92名、女性41名の方に参加していただきました。 | ||||||||
| 各月の月例杯は「ハンディキャップ制」なので、「4月月例杯」「オープン杯」で入賞した方は、 | ||||||||
| 「ハンディキャップ」が付加されて、M 尾さんは2大会で上限の「15」まで付いてしまいました。 | ||||||||
| これからシーズンが進むと皆さん徐々にハンディキャップが付加されていきます。 自分の | ||||||||
| ハンディキャップに挑戦していくのも上達の一歩かと思います。 | ||||||||
| 今日の大会は「7点スタート」で行いました。 結構皆さん慣れてきて、スムーズにスタート | ||||||||
| されていきました。 大会が始まると徐々に「北風」が強く吹くようになってきて、アゲインストのコースに | ||||||||
| 行くと「ボールが飛んでいかない!」、フォローのコースに行くと「ボールが止まらない!」と | ||||||||
| 「風」の影響を受けていました。 普段の大会でも結構疲れるのに、今日は余計にお疲れに | ||||||||
| なったようです。 | ||||||||
| 大会の結果は優勝はグロス「94」で白老の「石田 厳嗣さん」が「ベスグロ優勝」を飾りました。 | ||||||||
| 準優勝はグロス「95」で「桝井 捷正さん」、3位はグロス「97」で「阿部 弘さん」でした。 | ||||||||
| 女性の優勝はグロス「96」「ハンディキャップ+4」ネット「100」で「高橋 恵美子さん」がこちらも | ||||||||
| 「ベスグロ優勝」を飾りました。準優勝はグロス「102」で「高島 美津子さん」3位は同グロスで | ||||||||
| 大会規定により「井川 恵子さん」でした。 皆さんおめでとうございます。 | ||||||||
| 来月の大会は「ペアマッチ大会」です。 「男性同士」「女性同士」でも参加できます(ハンディキャップ | ||||||||
| があります) 皆さんのご参加をお待ちしています。 |