今日は「10月月例杯」が行われました。 今シーズン最後の月例杯でした。 | |||||||||||
今朝はとても寒く、3度C位まで気温が下がりました。グリーンも真っ白になっていました。 | |||||||||||
毎回のように今朝も、「鹿の置き土産処理」を役員の方とボランティアの方達で朝6時前から作業していただきました。 | |||||||||||
昨日今日と通常より少なめではあったので、早めに終了することができました。 | |||||||||||
あまりに寒かったので、「コンペハウス」内にも、今シーズン初めて暖房をいれました。日陰に入ると結構冷えましたので、 | |||||||||||
皆さんちょこちょことヒーターの前に来ていました。 | |||||||||||
今回の月例杯では約半分の50名の方達にプラスハンディが付いていました。ですから残りの約半分の方達は、ハンディ無し | |||||||||||
かマイナスハンディの方達ですので、上位に来るチャンスがあります。 果たしてハンディを活かせるか・・・・・ | |||||||||||
大会がスタートしても最初のうちは気温が上がりませんでしたが、徐々に暖かくなってきました。 | |||||||||||
それによって朝露も乾いてきて、ボールの転がりが少しずつ変わっていったようです。これも個人差があってうまく順応された | |||||||||||
方とそうでない方とスコアに差が出たようです。 | |||||||||||
段々と暖かくなってくると、皆さん上着を脱ぎ始めてきました。 朝との気温差が結構ありました。 なんと「半袖」でプレーする | |||||||||||
方も数名いらっしゃいました。 「暑くない? 上着脱げば?」と言われて「脱げない個人的事情もあるの!!」(?????) | |||||||||||
大会の結果は女性はグロス「99」ハンディキャップ「+1」ネット「100」で「西村恵子さん」が優勝。準優勝はグロス「101」 | |||||||||||
ハンディキャップ「-1」ネット「100」で「石戸谷寿美子さん」。3位はグロス「100」ハンディキャップ「+2」ネット「102」で | |||||||||||
「井川恵子さん」でした。ベスグロは「96」で「宮尾美紀さん」でした。 | |||||||||||
男性はグロス「92」で「伊藤勝廣さん」が優勝。準優勝はグロス「92」ハンディキャップ「+1」ネット「93」で「長勢邦男さん」 | |||||||||||
でした。3位はグロスは同じく「92」ハンディキャップ「+1」ネット「93」で大会規定により「髙坂弘さん」でした。 | |||||||||||
男性のベスグロは「92」で「伊藤勝廣さん」「長勢邦男さん」「髙坂弘さん」そして「豊田耕二さん」の4人が並び、プレーオフに | |||||||||||
なりました。 Aの1番で決着がつき「長勢邦男さん」がベスグロを獲得しました。 | |||||||||||
入賞者の皆さんおめでとうございます。 来週はペアマッチ大会です。ご参加お待ちしています。 |
10月 172024