| 今シーズン初めての大会「オープン杯」が行われました。 コースは4月1日にオープンしましたが、なかなか暖かくならず肌寒い日が | ||||||||||||
| 続いていて、芝もなかなか元気になりませんでした。でも女性の方々は、ボールもよく転がって攻めやすいと思います。 | ||||||||||||
| 今日は最高齢91歳の女性の方も参加していただきました。元気よくプレーをしていました。 | ||||||||||||
| 今シーズン「54」での初の大会ですので、皆さん「お久しぶりぃ!」「元気だった?」と声を掛け合っていました。 | ||||||||||||
| 今日の使用コースはA・B・C・Dでしたので、山坂を登りきれるか心配している方もいましたが、皆さん今年も元気に回っていました。 | ||||||||||||
| プレーが始まってしばらく経って、回り状況を確認したら、随分今日はペースが遅い気がしました。10分~20分位例年より掛かって | ||||||||||||
| いました。 どのホールで詰まっているのか確認すると、Aの4番とAの6番、Bの2番ホールが、どうも原因みたいでした。 | ||||||||||||
| 3ホールとも打ち上げのホールで、きっちりグリーンに届けば、オッケイですが短いと下まで、更にティーグランドの下まで、ボールが | ||||||||||||
| 戻ってきてしまい、男性でも「9打」掛かった人も、女性では「15打」打った方もいました。しかし大会ですので「打ち止め」は無く | ||||||||||||
| そのままの打数が採用となります。 でもその話題がでたら、「俺は2打で入った!」という方もいましたし、ちょうどの力加減が | ||||||||||||
| 難しいところでした。 | ||||||||||||
| 大会の結果は、女性はグロス「97」で「三嶋愛子さん」と「高島美津子さん」が並び、プレーオフとなりました。 | ||||||||||||
| Aの1番ホールで行われた結果、「三嶋愛子さん」が優勝、「高島美津子さん」は惜しくも準優勝となりました。3位はグロス「99」で | ||||||||||||
| 「門脇豊子さん」が入賞しました。 | ||||||||||||
| 男性はグロス「95」ハンディキャップ「-2」ネット「93」で「村本勝弘さん」が優勝、準優勝はグロス「94」で「豊田耕二さん」、 | ||||||||||||
| 3位はグロス「98」ハンディキャップ「-2」ネット「96」で「宮尾正信さん」でした。 | ||||||||||||
| ちなみに今日のパー4以上のホールインワンは5本でした。 | ||||||||||||
| 来週は「4月月例杯」が行われます。使用コースはB・D・E・Fです。 ご参加お待ちしております。 |
4月 172025

