8月 072025
| 今日は「夏のペアマッチ大会」が行われました。 最近の高温予想と雨予報で、参加人数は少なかったです。 | ||||||||||||
| 今日の朝になって「今日、参加できる?」と電話をくれた方がいらっしゃいました。「今日はペアマッチ大会なので、もう一組見つけてくれれば | ||||||||||||
| なんとかしますよ。」と答えると「あっ!ペアマッチだった!じゃぁいいです。」・・・・・・・ | ||||||||||||
| 今日は雨予報でしたので、皆さん雨具の用意はしてこられました。朝のうちは曇り空でしたので、「昼くらいまで持つといいね。」と | ||||||||||||
| 話をしていました。開会式直前に「パラパラ」と降ってきたので、皆さん雨具を着込んでスタートしていきました。でも結局大会終了間際まで | ||||||||||||
| 雨はほんの小降り程度で、皆さん雨具を着ないでプレーをしていました。 | ||||||||||||
| 芝の状態は、最近の小雨状態が続いたので、昨日フェアウェーとグリーンを刈ったのですが、とても重そうでした。カップの縁で | ||||||||||||
| 止まってしまう方が結構いました。特に女性の方は、重い芝に「今日は力仕事で、疲れるぅ!」と大変そうでした。 | ||||||||||||
| 今日は大会終了後に、M・Y社様のご協力で、「野菜摂取充足度」を測る「ベジチェック」と「血管年齢」を測る測定機を持ち込んで、 | ||||||||||||
| 大会参加者の希望者の方に、測定をしていただきました。成績を記入して、成績発表の間の時間に皆さん測定をされていました。 | ||||||||||||
| 私も測定していただきました。結果「血管年齢」は「実年齢よりも2歳若い」という結果、「ベジチェック」は「少し野菜が不足している」との | ||||||||||||
| 結果が出ました。もう少し野菜を摂らねば・・・・・ | ||||||||||||
| 大会の結果は、グロス「92」ハンディキャップ「+4」ネット「96」で「齋藤儀美さん・森下雅樹さんペア」が優勝。 | ||||||||||||
| 準優勝はグロス「96」で「宮尾正信さん、美紀さんペア」でした。3位はグロス「98」で「目黒直司さん・工藤みき子さんペア」でした。 | ||||||||||||
| そして表彰式終了後、「写真を撮りますので、1位から3位までの方は、集まってください!」とアナウンスをすると、 | ||||||||||||
| 「優勝ペアが、帰っちゃったぁ!」「え~っ!」「電話しても運転中だから繋がらない(涙)」。なんと優勝ペアがいない記念写真になりました。 | ||||||||||||
| とりあえず、雨が酷くならないうちに大会が終了して良かったです。入賞のペアの皆さんおめでとうございます。 | ||||||||||||
| ちなみに、「ベジチェック」と「血管年齢測定」は今シーズンもう一度行っていただけるようです。今回測定された方が次回測定されて、 | ||||||||||||
| 改善されたかどうか、また今回測定できなかった方も次回は是非お試しください。 |
Sorry, the comment form is closed at this time.