| 今日は「10月月例杯」が行われました。 今シーズン最後の月例杯でした。 | |||||||||||
| 今朝はとても寒く、3度C位まで気温が下がりました。グリーンも真っ白になっていました。 | |||||||||||
| 毎回のように今朝も、「鹿の置き土産処理」を役員の方とボランティアの方達で朝6時前から作業していただきました。 | |||||||||||
| 昨日今日と通常より少なめではあったので、早めに終了することができました。 | |||||||||||
| あまりに寒かったので、「コンペハウス」内にも、今シーズン初めて暖房をいれました。日陰に入ると結構冷えましたので、 | |||||||||||
| 皆さんちょこちょことヒーターの前に来ていました。 | |||||||||||
| 今回の月例杯では約半分の50名の方達にプラスハンディが付いていました。ですから残りの約半分の方達は、ハンディ無し | |||||||||||
| かマイナスハンディの方達ですので、上位に来るチャンスがあります。 果たしてハンディを活かせるか・・・・・ | |||||||||||
| 大会がスタートしても最初のうちは気温が上がりませんでしたが、徐々に暖かくなってきました。 | |||||||||||
| それによって朝露も乾いてきて、ボールの転がりが少しずつ変わっていったようです。これも個人差があってうまく順応された | |||||||||||
| 方とそうでない方とスコアに差が出たようです。 | |||||||||||
| 段々と暖かくなってくると、皆さん上着を脱ぎ始めてきました。 朝との気温差が結構ありました。 なんと「半袖」でプレーする | |||||||||||
| 方も数名いらっしゃいました。 「暑くない? 上着脱げば?」と言われて「脱げない個人的事情もあるの!!」(?????) | |||||||||||
| 大会の結果は女性はグロス「99」ハンディキャップ「+1」ネット「100」で「西村恵子さん」が優勝。準優勝はグロス「101」 | |||||||||||
| ハンディキャップ「-1」ネット「100」で「石戸谷寿美子さん」。3位はグロス「100」ハンディキャップ「+2」ネット「102」で | |||||||||||
| 「井川恵子さん」でした。ベスグロは「96」で「宮尾美紀さん」でした。 | |||||||||||
| 男性はグロス「92」で「伊藤勝廣さん」が優勝。準優勝はグロス「92」ハンディキャップ「+1」ネット「93」で「長勢邦男さん」 | |||||||||||
| でした。3位はグロスは同じく「92」ハンディキャップ「+1」ネット「93」で大会規定により「髙坂弘さん」でした。 | |||||||||||
| 男性のベスグロは「92」で「伊藤勝廣さん」「長勢邦男さん」「髙坂弘さん」そして「豊田耕二さん」の4人が並び、プレーオフに | |||||||||||
| なりました。 Aの1番で決着がつき「長勢邦男さん」がベスグロを獲得しました。 | |||||||||||
| 入賞者の皆さんおめでとうございます。 来週はペアマッチ大会です。ご参加お待ちしています。 |
| 今日は「オーナー杯」が行われました。 「オーナー杯」はチーム対抗戦なので、4人ひと組で参加していただきました。 | ||||||||||
| 今朝は午前6時ころで11℃くらいしかなく、昨日までとの気温差があり、とても寒く感じられました。6時ころ事務所に出勤したら | ||||||||||
| なんとストーブがついていました。早朝ゴルフ練習場に来る(?)齢者の方達のリクエストだと思われます。 | ||||||||||
| 今朝も6時前から、競技役員さんとボランティアの方達で「鹿の置き土産処理」をしました。肥料袋3袋半くらいになりました。 | ||||||||||
| 「防鹿ネット」を毎朝のように補修、修理をしてもなかなか効果が出ません。どこからか隙間を見つけて侵入してきます。 | ||||||||||
| 大会がスタートしても、途中で「あそこにあるぞ!」と呼ばれて、拾いに出かけました。今朝あんなに拾ったのに・・・・ | ||||||||||
| 皆さん8時過ぎには集合したので、8時10分開会式、8時20分スタートで始まりました。 | ||||||||||
| スタートしても気温はなかなか上がらず、皆さん1枚上着を着込んでプレーをしていました。このくらいが本来の | ||||||||||
| 気温なのでしょうか? いままでの気温が高めだったので、かなり寒く感じられました。 | ||||||||||
| 今日はチーム対抗戦なので、個人戦とは違い自分ひとりのスコアではなく、チームのスコアとなるため、普段のプレーを | ||||||||||
| しようとしてもどこか肩に何かしらの力かプレッシャーがかかるみたいで、「なんか変だ?」と言いながらプレーをしていました。 | ||||||||||
| 皆さんホールアウト後は、お互いのスコアを合計して発表を待っていました。 | ||||||||||
| 大会の結果は、優勝はチーム合計グロス「404」ハンディキャップ「-2」ネット「402」で、「宮尾正信さん」「宮尾美紀さん」 | ||||||||||
| 「井川昌之さん」「井川恵子さん」のチーム「ケロケロ」でした。 準優勝はチーム合計「407」ハンディキャップ「-2」 | ||||||||||
| ネット「405」で、「桝井捷正さん」「高橋孝一さん」「白川とし子さん」「三嶋愛子さん」のチーム「ひまわり」が獲得しました。 | ||||||||||
| 3位は合計「407」で「松浦アイ子さん」「齋藤儀美さん」「高橋克己さん」「高橋秀廣さん」の「チームアイコ」でした。 | ||||||||||
| 皆さんお疲れ様でした。 |
今日は「9月月例杯」が行われました。 天気もよく、やや暑いくらいの気温でした。
朝一番で「鹿の置き土産処理」を役員さんと、ボランティアの方達で行いました。最近少しずつ増えていく傾向にあります。
毎年毎年、秋口から冬にかけて、この作業が続きます。
もう一つの最近の傾向として、大会の参加申し込みが締め切りを過ぎても来てしまいます。皆さん各コースの大会に出て、
忙しいのは分かるのですが、こちらも賞品の発注数を追加しなければならないので、極力お早めの申込みをお願いいたします。
月例杯も今回と来月の2回となりました。過去の月例杯で入賞された皆さんには、ハンディキャップが付きますので、
かなりの会員の方に、プラスハンディがついています。 ハンディキャップの付いていない方は、今月と来月の月例杯で入賞の
チャンスがあります。
今日の使用コースは、22日(日曜日)に行われる、「市民パークゴルフ交流大会」のコースと同じB・D・E・Fコースとしました。
今日の大会と日曜日の大会に参加される方達も多くいましたので、練習にはなったようです。 カップの位置は何箇所か
変える予定で、月例杯終了後変更しました。
芝の状態は、最近夜温が低くなってきたので、伸びも鈍化して来ました。 なので昨日コースのFWとGを刈ったので、今日は
朝露がある割にはボールが転がったようです。ただラフは露があるとブレーキが掛かり、風が吹いて乾いてくると転がり方が
変わっていったようです。
大会の結果は、女性はまず「ベスグロ」が「99」で「宮尾美紀さん」と「荒木恵子さん」が並び二人によるプレーオフが
行われ、「荒木恵子さん」が「ベスグロ」を獲得しました。その後ネット「103」で「寺山恵美子さん」と「川合瞳さん」そして
「荒木恵子さん」が並び、3人によるプレーオフになりました。Aの1番で「荒木さん」が抜け、Aの2番、3番と決着がつかず、
再びAの2番で「ニアピン勝負」となって、「寺山恵美子さん」が優勝となりました。準優勝は「川合瞳さん」でした。そして3位は
「荒木恵子さん」でした。
男性は「田邊澄雄さん」がグロス「94」ハンディキャップ「+1」ネット「95」で今季初優勝を飾りました。準優勝はグロス「92」
ハンディキャップ「+6」ネット「98」で「田中正さん」、3位はグロス「96」ハンディキャップ「+2」ネット「98」で「井川昌之さん」
でした。「ベスグロ」は「92」で「田中正さん」が獲得しました。皆さんおめでとうございます。
来月は「オーナー杯(チーム対抗戦)」が行われます。4人1チームでご参加下さい。お待ちしています。
| 今日は「ペアマッチ大会」が行われました。 他のコースで大会があったので、参加人数は若干少なめでした。 | |||||||||||
| いつもながら、偶数組で決まるといいなと思っていると案の定、最後にひと組が申し込みになり、奇数組になりました。 | |||||||||||
| 役員さんと候補者を探して、確認の電話をして何とかひと組探しました。一人の方は、お寺さんの「月参り」の日を1日前倒しして | |||||||||||
| 水曜日にしていただいて、木曜日を開けていただきました。Y本さん、ありがとうございました。 | |||||||||||
| 天候の予報は、「曇りのち晴れ」で気温も昨日よりも高くなるとのことでした。開会式では、「水分を取って下さい。」と | |||||||||||
| 「今日はペアマッチなので、とにかく楽しんで下さい。」とお願いしました。 | |||||||||||
| 今日も皆さん集合が早く、午前8時20分にはスタートとなりました。 | |||||||||||
| 大会プレー中はずっと曇り空でしたので、暑くもなく過ごしやすかったです。ただ「朝露」とやや長めのラフで、皆さん結構 | |||||||||||
| 「お疲れモード」で回っていました。 | |||||||||||
| やはり「ペアマッチ」と「ベストボール」でしたのでプレーも早く、午前10時10分くらいには、1番早い組が上がってきました。 | |||||||||||
| 成績のスコアを提出しても「まだ10時半前だし・・・・・」「お昼ご飯には早すぎるし・・・・」とおやつタイムにしていました。 | |||||||||||
| 大会の結果は、ネット「94」で3組のペアが並びました。「井川昌之さん、恵子さんペア」「宮尾正信さん、美紀さんペア」 | |||||||||||
| 「澤田修さん、川合瞳さんペア」の3組で、プレーオフになりました。Aの1番ホールからスタートして、まず「宮尾正信さん、 | |||||||||||
| 美紀さんペア」が「2」で抜け出して優勝を決めました。2位3位はAの2番でも決着がつかず、Aの3番で「井川昌之さん、 | |||||||||||
| 恵子さんペア」が勝ち、準優勝。3位は「澤田修さん、川合瞳さんペア」でした。 | |||||||||||
| 前回の大会もそうでしたが、通常「54」の大会の優勝から3位までは「お米」でしたが、今回も最近の「お米不足」のあおりを | |||||||||||
| 受けて、「お米以外の賞品」となりました。昨年の「たまご騒動」みたいになってきました。後2~3週間の辛抱でしょうか・・・・ | |||||||||||
| 来週は「9月月例杯」です。ご参加お待ちしています。 |
| 今日は「日軽北海道杯」が行われました。 天気は「曇り」で体感的には,過ごしやすい感じでした。 | |||||||||||
| 今日も朝一で「鹿の置き土産処理」を競技役員さんとボランティアの方たちで行いました。 | |||||||||||
| 今回も参加者の皆さんの集まりも早く,開会式を早めに開始しました。開会式では「日軽北海道株式会社サービス事業部長」の白坂様より | |||||||||||
| ご挨拶をいただきました。その中で最近の「お米不足」の話題になり,店舗に入荷してもすぐに売り切れてしまうそうです。ちなみに今回の | |||||||||||
| 大会の賞品もお米を提供したかったのですが,そのような状況ですのでご理解くださいとのことでした。ただし「特別協賛」として「お米」を | |||||||||||
| 出していただけるとのことでした。その時皆さんの目が「キラリ!」と光って見えたのは気のせいでしょうか? | |||||||||||
| 芝の状態はフェアウェーとグリーンは前日に刈り込めたのですが,最近の大雨で低いコースの方はなかなか乾きが遅く,高いコース | |||||||||||
| (A・B・Cコース)のラフは刈り込めたのですが,低いコースの方は刈り込めず,結構な長さになっていました。それでも朝から「風」が | |||||||||||
| 結構4~5メートル位吹いていたので,朝露もほとんど気にならないくらいでした。ただ「ラフ」が長い分,入ってしまうと急ブレーキがかかり | |||||||||||
| ボールが止まってしまっていました。 体感的には「パーク日和」なのですが,皆さん「きつぅーい! めっちゃ疲れる!」と言って | |||||||||||
| 回っていました。 | |||||||||||
| 大会の結果は,女性はネット「102」で「谷垣久美子さん」が優勝,準優勝はネット「103」で「加藤とし子さん」でした。3位はネット「103」 | |||||||||||
| で「三嶋愛子さん」でした。 | |||||||||||
| 男性はネット「91」の好スコアで4「宮尾正信さん」が優勝,準優勝はネット「97」で「高橋孝一さん」でした。3位はネット「98」で | |||||||||||
| 「田中正さん」でした。 注目の「特別協賛品」の「お米」は男性一人,女性一人にそれぞれ抽選で当たりました。お二人とも大喜びでした。 | |||||||||||
| 入賞者の皆さん,そして「お米」をゲットされた方,おめでとうございました。 日軽北海道様ありがとうございました。 |
今日は「8月月例杯」が行われました。この時期暑さのせいか、体調不良になり大会のキャンセルする方がぼちぼちいます。
こればかりは無理にお誘いしてもいけないし、参加していただいても途中で体調不良になっても困りますし、迷うところです。
今朝も役員さんとボランティアの方で「鹿の置き土産処理」をしました。ここ最近は少しずつ「置き土産」が増えつつあります・
肥料袋2つ弱ほどの量が、毎朝出ます。 これから秋に向かってますます増えていくのであれば、毎年のことながら困ったもの
です。
今日の天気は曇りで、風も風速5~6メートルくらい吹いていました。週の前半は雨が続いていたので、ラフは結構伸びて
います。フェアウェーは昨日なんとか刈り込みましたので、そこそこ転がってくれると思います。ラフは刈り込みができなかった
ので、女性の方たちにはきつかったと思います。それでも風が吹いていたので、とりあえずラフは乾いていたようです。
コース条件としてはあまり良くはなかったのですが、使用コースがB・D・E・Fでしたので、割とスムーズに進みました。
スタートも皆さん集合が早かったので、午前8時15分にはスタートしました。 一番早く上がってきた組は午前10時20分頃に
戻ってきました。でもやはりラフのキツさもあってか皆さん「疲れたぁ!」といって上がって来ました。
気温的には丁度いい感じでしたので、体調を崩す方もいませんでした。(良かった、良かった!)
大会の結果は女性はグロス「104」で「工藤みき子さん」が今季初優勝、ベスグロ賞も合わせて獲得しました。
準優勝はグロス「107」ハンディキャップ「+1」ネット「108」で「問田なみ子さん」でした。3位はグロス「110」で「岩野恵美子さん」
でした。
男性の優勝はグロス「95」ハンディキャップ「+1」ネット「96」で「村上正彦さん」でした。 準優勝はグロス「97」で
「牧田長次さん」でした。3位はグロス「100」ハンディキャップ「-2」ネット「98」で「小形六郎さん」が久しぶりの入賞となりました。
村上さんはベスグロ賞も合わせて獲得しました。 おめでとうございました、そしてお疲れ様でした。」
| 今日は「夏のペマッチ大会」が行われました。 奇数組になりそうだったので、お誘いの電話をしたのですが、「この時期は暑い | |||||||||||
| からゴメンナサイ!」とお断りされてしまいました。あまり無理にお誘いして体調を崩されても困るので、しょうがないですね。 | |||||||||||
| 昨日はコースのフェアウェーとグリーンを刈る予定をしていました。刈り始めて間もなく霧雨が降り出しました。途中で止める | |||||||||||
| 訳にもいかず刈り続けましたが、刈った後の芝が所々団子状態になってしまいました。なので刈った後から「ブロワー」でその | |||||||||||
| 芝を飛ばしながらの作業になりました。途中からは大会の組み合わせ作業が終わった役員さんも熊手を持って掃除の作業に | |||||||||||
| 協力していただきました。 途中で霧雨が強くなったり、止んだと思ったら日差しが強くなったりと、コロコロ変わる天気でした。 | |||||||||||
| 今朝の早朝にも雨が降ったので、コースの所々にカジュアルウォータができていました。 また昨日からの雨で、フェアウェーも | |||||||||||
| ラフも超重馬場状態になったので、女性には(男性にも)きついコースになりました。 | |||||||||||
| 天気もなかなか回復せず、曇り空のままでジトッと湿度の高い状態でした。「なかなか晴れないですね。」と言うと「雨よりいい。」 | |||||||||||
| と元気いっぱいの方もいました。「疲れた、もう帰りたい((泣)」とギブアップ宣言をする方もいました。 | |||||||||||
| 「とにかく水分は摂って下さい。」とスタートに戻ってきた時にはひたすら声掛けをしていました。 | |||||||||||
| 大会の結果は、優勝はグロス「93」で「谷垣俊樹さん、久美子さん」の御夫婦ペアでした。準優勝はグロス「94」で | |||||||||||
| 「清水正廣さん、秋元ツイさん」ペアでした。3位はグロス「95」で「目黒直司さん、工藤みき子さん」ペアでした。 | |||||||||||
| 蒸し暑い中参加していただきありがとうございました。 |



今日は「ペアマッチ大会」が行われました。 流石に昨日1日中の雨で練習ラウンドに来た方はいませんでした。









